Quelles sont les nouveautés des iPhone 17 ?
Découvrez la gamme iPhone 17
Le design et l’écran des iPhone 17
Dimensions de l'iPhone 17
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Écran (pouces) | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,9 |
| Dimensions Lxlxh (mm) | 71,5 x 149,6 x 7.95 | 74,7 x 156,2 x 5.64 | 71,9 x 150 x 8,75 | 78 x 163,4 x 8,75 |
| Poids | 177 | 165 | 204 | 231 |
Quelles sont les couleurs de l’iPhone 17 ?
La capacité de stockage de l'iPhone 17
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 512 Go | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 1 To | Non | Oui | Oui | Oui |
| 2 To | Non | Non | Non | Oui |
Quelle est la puce de l’iPhone 17 ?
Quelles sont les caractéristiques de l’appareil photo des iPhone 17 ?
Aperçu de l'appareil photo des iPhone 17
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Caméra avant | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage |
| Caméra arrière Fusion | 48 MP Dual Fusion | 48 MP Fusion | 48 MP Pro Fusion | 48 MP Pro Fusion |
| Zoom optique | Jusqu'à 2x | Jusqu'à 2x | Jusqu'à 8x | Jusqu'à 8x |
| Caméra ultra grand-angle | 48 MP Fusion | Non | 48 MP Fusion | 48 MP Fusion |
| Dolby Vision | 4K à 60 i/s | 4K à 60 i/s | 4K à 120 i/s | 4K à 120 i/s |
L’autonomie des iPhone 17
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Lecture vidéo | Jusqu'à 30 heures | Jusqu'à 27 heures | Jusqu'à 31 heures | Jusqu'à 37 heures |
| Streaming vidéo | Jusqu'à 27 heures | Jusqu'à 22 heures | Jusqu'à 28 heures | jusqu'à 33 heures |