
Description de l’article
Description de l’article
Découvrez la nouvelle génération d’iPhone : Super rapide, Ultra brillante. L’iPhone 16 est doté d’une nouvelle touche d’accès rapide à l’appareil photo, d’une caméra Fusion 48 Mpx et de la nouvelle puce A18 super puissante. Il est disponible en 5 couleurs éclatantes.
Conçu pour durer et interface personnalisable
L’iPhone 16 présente un design robuste en aluminium de qualité aérospatiale avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec des angles arrondis. Sa face avant Ceramic Shield dernière génération, deux fois plus résistante que le verre de n’importe quel smartphone, lui confère une robustesse remarquable. De l’intérieur, grâce à l’iOS 18, vous pouvez attribuer n’importe quelle couleur aux icônes de votre écran d’accueil. Trouvez plus vite vos photos préférées dans l’app Photos repensée. Et ajoutez des effets animés sur n’importe quel mot, phrase ou emoji dans iMessage.
Découvrez le bouton action et prenez le contrôle de votre iPhone
L’iPhone 16 est doté d’un nouveau bouton d’accès à l’appareil photo qui vous offre un accès plus rapide aux outils photo et vidéo, tels que le zoom ou la profondeur de champ, pour vous permettre de prendre la photo parfaite en un temps record. De plus, il vous suffit d’appuyer de façon prolongée sur la touche pour accéder à votre fonctionnalité préférée telle qu’allumer la lampe torche, enregistrer un mémo vocal, activer le mode silence et bien plus encore
Des images et vidéos claires et détaillées de près comme de loin
La caméra ultra grand-angle améliorée, avec mise au point automatique, vous permet de prendre des photos et des vidéos macro extrêmement détaillées. Utilisez la caméra Fusion 48 Mpx pour des images haute résolution à couper le souffle ou zoomez à l’aide du téléobjectif 2x de qualité optique. De plus, les styles photographiques dernière génération disponibles vous offrent une flexibilité créative accrue pour ajouter votre touche personnelle à toutes vos images. Et vous pouvez revenir en arrière quand bon vous semble.
Puce A18 ultra-brillante et autonomie améliorée
La puce A18 saute une génération par rapport à la puce A16 Bionic de l’iPhone 15. Elle offre des fonctionnalités photo et vidéo de niveau supérieur, comme commande de l’appareil photo rapide et facile, avec une remarquable efficacité énergétique. L’iPhone 16 s’associe à la puce A18 pour offrir une autonomie supérieure pouvant atteindre 22 heures de lecture vidéo. Rechargez-le via USB-C ou posez-le sur un chargeur MagSafe pour profiter d’une recharge sans fil plus rapide.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | iOS |
| Processeur | A18 (Neural Engine) |
| Capacité de la mémoire | 128 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
| Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 1.24 W/kg |
| Capteurs | Face ID / Baromètre / Gyroscope à gamme dynamique élevée / Accéléromètre force g élevée / Détecteur de proximité / Double capteur de luminosité ambiante |
| Simlock libre | Oui |
| Format carte SIM | eSim |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie D : Entre 1.2 et 1.6 W/kg |
| Fonctions IA | Assistant virtuel |
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (cm) | 15.4 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 6.1 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 15.4 cm / 6.1 pouces |
| Résolution (HxL) | 2556 x 1179 pixels |
| Écran | Super Retina XDR |
| Largeur de résolution | 1179 pixels |
| Hauteur de résolution | 2556 pixels |
| Rapport d'image | 19.5:9 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
| Écran couleur | Oui |
| Écran incurvé | Non |
| Écran tactile | Oui |
Caméra
Caméra
| Caméra arrière | Deux caméras |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 megapixel |
| Specificités caméra arrière | 48.0 megapixel + 12.0 megapixel |
| Caméra avant | Une caméra |
| Résolution de la caméra avant | 12 megapixel |
| Specificités caméra frontale | 12.0 megapixel |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Mise au point automatique | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Fonctions de la caméra | Mode portrait |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Résolution vidéo (pixels) | 4K |
Fonctions
Fonctions
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
|---|---|
| Norme de réseaux | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Connexions | USB-C |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | iPhone 16 |
|---|---|
| Certification IP | IP68 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Largeur | 71.6 mm |
| Hauteur | 147.6 mm |
| Profondeur | 7.8 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 170 g |
| Poids | 170 g |
| Color Hex Code | #000000 |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Puissance minimale pour la recharge via USB-C (W) | 4.5 W |
| Puissance maximale pour la recharge via USB-C (W) | 23 W |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Type de batterie/pile | Li-ion |
| Rechargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Capacité de la batterie | 3.561 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | B |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Autonomie de la batterie après un cycle de recharge complet (h:min) | 37:00 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | C |
| Classe de réparabilité | C |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 1000 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP68 |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Largeur de l'emballage | 8 cm |
|---|---|
| Hauteur de l'emballage | 15 cm |
| Profondeur de l'emballage | 5 cm |
| Circonférence de l'emballage | 41 cm |
| Poids de l'emballage | 200 g |
| Emballage (L/H/P) | 8 cm / 15 cm / 5 cm |
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 71.6 mm x 147.6 mm x 7.8 mm / 170 g |
| Carte SIM incluse | Non |
| Caractéristiques particulières | Dynamic Island / True Tone / Haptic Touch / Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts / Prise en charge de l’affichage simultané de plusieurs langues et types de caractères / SOS d’urgence par satellite / Détection des accidents |
| Écologique | Non |
| Contenu de la livraison | iPhone 16 / Câble USB-C / Manuel |
| Garantie | 2 ans |
| Série | iPhone 16 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MYE73ZD/A |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
Sustainability
Sustainability
| Réconditionné | Non |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 8.0 |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2152606 |
|---|