
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 43.9 cm / 17.3 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution de l'image | Full HD |
| Taille de l'écran (cm) | 43.9 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 17.3 pouces |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | DDR4 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 3200 MHz |
| Mémoire max. prise en charge | 16 GB |
| Configuration de la mémoire RAM | 2 x 8 GB |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | Intel Core i7-13700H |
|---|---|
| Marque du processeur | Intel® |
| Modèle de processeur | Core™ i7 |
| Numéro de processeur | i7-13700H |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 3.70 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 14 |
| Nombre de Threads | 20 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.00 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 24 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | UHD Graphics |
|---|---|
| Fabricant du chipset graphique | Intel® |
| Type de mémoire graphique | DDR4 |
| Mémoire graphique dédiée | 16 GB |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| 1er disque | SSD , 1 TB |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 1 TB |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 2 x Thunderbolt 4 USB-C (DisplayPort 1.4 –-Charge) / 3 x USB / 1 x HDMI 2.1 / Jack audio |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6E (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Type de clavier | QWERTZU |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Serrure Kensington | Non |
| VR ready | Non |
| Eco-cheque | Non |
| Touches rétroéclairées | Non |
| Pavé numérique intégré | Oui |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de batterie/pile | Li-po |
|---|---|
| Nombre d'éléments d'accumulateur | 4 |
| Puissance du bloc d'alimentation | 90 W |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 396 mm x 19.6 mm x 258.6 mm / 2.4 kg |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Largeur de l'emballage | 69 mm |
| Hauteur de l'emballage | 552 mm |
| Profondeur de l'emballage | 345 mm |
| Circonférence de l'emballage | 138 cm |
| Poids de l'emballage | 3.9 kg |
| Emballage (L/H/P) | 69 mm / 552 mm / 345 mm |
| Couleur (selon le fabriquant) | Argenté |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Largeur | 396 mm |
| Hauteur | 19.6 mm |
| Profondeur | 258.6 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 2.4 kg |
| Poids | 2.4 kg |
| Contenu de la livraison | PC portable / Chargeur / Manuel |
| Garantie | 2 ans |
| Mobility performance rating | 3 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 8Q6X5EA#UUZ |
Identification
Identification
| Art.-No | 2080857 |
|---|---|
| GTIN | 0197498052434 |