PEAQ PTV 40GF-5024C 40" FULL LED Smart Full HD

Click & Collect disponible à MEDIAMARKT BELVAL
Habituellement prête en 30 min
Click & Collect disponible à MEDIAMARKT LUXEMBOURG CITY
Habituellement prête en 30 min
Default Title
-
MEDIAMARKT BELVAL
Click & Collect disponible, habituellement prête en 30 min7 Avenue du Rock'n'Roll
4361 Esch-sur-Alzette
Luxembourg+352266566566
-
MEDIAMARKT LUXEMBOURG CITY
Click & Collect disponible, habituellement prête en 30 min45 Avenue de la Gare
1611 Luxembourg
Luxembourg+352266464666
Pour les produits volumineux les délais de livraison peuvent être rallongés. Vous serez appelé après validation de votre commande pour fixer une date de livraison.
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type de produit | LCD FULL LED |
Type d'affichage | Direct LED |
Taille de l’écran (cm/pouce) | 101 cm / 40 pouces |
Dimensions sans pied (L/H/P) | 892 mm / 501 mm / 86 mm |
Qualité d'image | Full HD |
3D | Non |
Smart TV | Oui |
Système d'exploitation | Google TV |
Processeur | Quad core |
Équipement image | |
---|---|
Résolution (pixels) | 200 x 200 mm |
Rapport d'image | 16:9 |
Technologie LED | Direct LED |
Taux de contraste | 5000:1 |
High Dynamic Range (HDR) | HDR 10 |
Luminosité | 200 cd/m² |
Enregistrement USB | Non |
Réception | |
---|---|
Récepteur DVB-T | Oui |
Récepteur DVB-T2 | Oui |
Récepteur DVB-T2-HD | Non |
Récepteur DVB-C | Oui |
Récepteur DVB-C2 | Non |
Récepteur DVB-S | Oui |
Récepteur DVB-S2 | Oui |
Types de réception | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Équipement | |
---|---|
Conception de l'écran | Flat |
Ambilight | Non |
Lecteur DVD | Non |
Écologique | Non |
Certifié CI+ | Oui |
Commande vocale | Oui |
Compatible avec l'application | Oui |
Chromecast built-in | No |
Télécommande smart | Non |
Son | |
---|---|
Décodeur Surround | Dolby Audio |
Connecteur(s) + Connecteur(s)s | |
---|---|
Raccords | 3 x HDMI 1.4 / 2 x USB 2.0 /Ethernet / CI+ / Optical audio out / 3.5 mm jack / RF in |
Connecteurs HDMI | 3 |
Nombre de ports USB | 2 |
Navigateur internet | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi intégré | Non |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369) | |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | F |
Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
Consommation d'énergie pour 1000 heures | 39 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation d'énergie pour 1000 heures (HDR) | 39 kWh |
Consommation en veille | 0.5 W |
Catégorie d'écran | Télévision |
Taille de l'écran (cm) | 101 cm |
Taille de l'écran (pouce) | 40 pouces |
Identification | |
---|---|
Identifiant de produit | 2117236 |