ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB351W - 16 pouces - WUXGA - Intel Core i9-13900H - 16 GB - 1 TB - Intel Xe Graphics
L'ordinateur portable noir Vivobook 16 d'Asus dispose des composants nécessaires pour un fonctionnement fluide. En effet, le processeur Intel Core i9-13900H de cet appareil te permet de passer rapidement d'un programme à l'autre. Il contient 14 cœurs et atteint des vitesses d'horloge allant jusqu'à 5,4 GHz en mode turbo. Tu peux donc utiliser l'ordinateur portable sans problème pour éditer des fichiers multimédias et effectuer d'autres tâches en même temps. L'écran IPS, avec une diagonale de 16 pouces (40,64 cm), presente des images colorées en qualité WUXGA. Même en cas de forte luminosité ambiante, car la technologie antireflet empêche les reflets. Pour t’offrir suffisamment d'espace de stockage, cet appareil est équipé d'une mémoire SSD interne de 1 To. Avec 16 Go de RAM, l'appareil peut gérer de multiples tâches sans effort.
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 40.64 cm / 16 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1200 |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution de l'image | WUXGA |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 60 Hz |
| Taille de l'écran (cm) | 40.64 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 16 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Caractéristiques de l'écran | Anti-glare display |
| Type de RAM | DDR4 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Configuration de la mémoire RAM | 2 x 8 GB |
| Mémoire extensible | Oui |
| Processeur | Intel Core i9-13900H |
|---|---|
| Marque du processeur | Intel® |
| Modèle de processeur | Core™ i9 |
| Numéro de processeur | i9-13900H |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 4.10 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 14 |
| Nombre de Threads | 20 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.40 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 24 MB |
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|---|
| Carte graphique | Iris® Xᵉ |
|---|---|
| Fabricant du chipset graphique | Intel® |
| Type de mémoire graphique | DDR4 |
| Mémoire graphique dédiée | 2 GB |
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| Capacité total de stockage | 1 TB |
| 1er disque | SSD , 1 TB , M.2 via PCIe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 1 TB |
| Interface du 1er disque | M.2 via PCIe |
| Connexions | 1 x USB 2.0 / 1 x USB-C 3.2 / 2 x USB 3.2 / 1 x HDMI 1.4 / Jack audio |
|---|---|
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6E (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Type de clavier | AZERTY |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Serrure Kensington | Non |
| VR ready | Non |
| Écologique | Non |
| Touches rétroéclairées | Oui |
| Type d'illumination des touches | Blanc |
| Pavé numérique intégré | Non |
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 720 pixels |
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 358.7 mm x 19.9 mm x 249.5 mm / 1.88 kg |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur (Base) | Noir |
| Largeur | 358.7 mm |
| Hauteur | 19.9 mm |
| Profondeur | 249.5 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.88 kg |
| Poids | 1.88 kg |
| Contenu de la livraison | PC portable / Manuel / Chargeur (65 W) |
| Emballage (L/H/P) | 488 mm / 65 mm / 310 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur de l'emballage | 488 mm |
| Hauteur de l'emballage | 65 mm |
| Profondeur de l'emballage | 310 mm |
| Circonférence de l'emballage | 123.8 cm |
| Poids de l'emballage | 2960 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90NB10N3-M01460 |
| Identifiant de produit | 2135054 |
|---|---|



















