
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Drone |
|---|---|
| Vue de première personne (FPV) | Non |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Android / iOS |
| Temps de vol maximum | 34 min |
| Taux d'ascension maximum | 12 m/s |
| Taux de descente maximum | 5 m/s |
| Vitesse maximale | 16 m/s |
| Altitude maximale | 4000 m |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C |
| Type de controle | Controller/App |
| Portée RF | 20 km |
| Frequency | 2.4 GHz / 5.8 GHz |
Caméra
Caméra
| Résolution vidéo (pixels) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Formats vidéo | MP4 |
| Résolution photo effective | 48.0 megapixel |
| Résolution du capteur | 48.0 megapixel |
| Taux de rafraîchissement de l'image | 100 fps |
| Transmission vidéo en direct | Oui |
| Sensibilité à la lumière | 100 - 12800 ISO |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom digital | 4x |
| Zoom optique/numérique | 3x / 4x |
| Vitesse d'obturation | 2-1/8000 s |
| Mise au point automatique | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
Équipement
Équipement
| Fonction return home | Oui |
|---|---|
| Compatible avec application | Oui |
| Angle d'inclinaison maximum | 35 ° |
| Fonction Follow-Me | Oui |
| Anti-collision | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Connexions | Lightning / microUSB-B / USB-C |
| GPS | Oui |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Batterie/Pile incluse | Oui |
| Caméra incluse | Oui |
| Support pour smartphone/tablettes disponible | Non |
| Support pour caméra disponible | Oui |
| Écologique | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de batterie/pile | Li-ion |
|---|---|
| Durée de charge | 50 à 80 min |
| Capacité de la batterie | 2590 mAh |
| Autonomie | 45 min |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Couleur (Base) | Gris |
|---|---|
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris |
| Largeur | 142 mm |
| Hauteur | 132 mm |
| Profondeur | 177 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 779 g |
| Poids | 77.9 g |
| Contenu de la livraison | DJI Mini 4 Pro / RC 2 / Batterie de vol intelligente DJI Mini 4 Pro / Hélices DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (paire) (vis incluses) / Tournevis / Protecteur de cardan DJI Mini 4 Pro / Support d'hélice DJI Mini 4 Pro / Câble PD de type C vers type C / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 142 mm / 132 mm / 177 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Variant | Mini 4 Pro RC 2 |
| Largeur de l'emballage | 142 mm |
| Hauteur de l'emballage | 132 mm |
| Profondeur de l'emballage | 177 mm |
| Circonférence de l'emballage | 72.5 cm |
| Poids de l'emballage | 860 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | CP.MA.00000732.04 |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2105621 |
|---|