
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Avec le congélateur coffre blanc DO91220F de DOMO, tu disposes d'un espace de stockage généreux pour conserver une grande quantité d'aliments surgelés et ne jamais être a court de nourriture. Avec ses dimensions de 102.6 x 84.5 x 61.6 cm, il a un format compact et s’installe aisément en pose-libre dans ton garage ou ton cellier. Il offre un volume de rangement généreux total de 198 litres, et conviendra à une famille de taille petite ou moyenne. Il s’ouvre par le dessus, de sorte que tu as toujours une vue globale de son contenu. Il dispose d’un panier de rangement très pratique, dans lequel tu peux placer, par exemple, de petits aliments surgelés en vrac, pour que ton congélateur reste propre et organisé. Facile à utiliser, il se commande manuellement en réglant la température souhaitée à l'aide du bouton rotatif situé à l'arrière de l'appareil.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Congélateur |
|---|---|
| Modèle | Congélateur bahut |
| Type de construction | Pose libre |
| Système de refroidissement | Réfrigération statique |
| Volume des compartiments congelés | 198 l |
| Commande | Électronique |
| Temps de conservation en cas de panne | 41 h |
| Fonctions IA | Aucune |
| Intelligence artificielle | Aucune |
Équipement
Équipement
| Nombre de compartiments de congélation | 1 |
|---|---|
| No Frost | Non |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Bluetooth | Non |
| Caractéristiques particulières | Pieds réglables en bas à gauche, roulettes en bas à droite |
| Eco-cheque | Oui |
Affichage/commande
Affichage/commande
| Éléments de commande | Boutons-poussoirs |
|---|---|
| Écran | Oui |
| Alarme de température | Aucun signal |
| Compatible avec application | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) | 102.6 cm x 84.5 cm x 61.6 cm |
|---|---|
| Longueur du câble de raccordement | 1.65 m |
| Largeur | 102.6 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Profondeur | 61.6 cm |
| Pieds réglables en hauteur | Oui |
| Couleur (selon le fabriquant) | Blanc |
| Couleur (Base) | Blanc |
| Poids | 35.8 kg |
| Contenu de la livraison | Congélateur coffre / Grattoir à glace / Manuel / Dépliant de la boutique en ligne / Autocollant promotionnel / 2 étiquettes énergétiques |
| Emballage (L/H/P) | 1050 mm / 879 mm / 640 mm |
| Information supplémentaire de garantie | Informations complémentaires sur la garantie |
| Color Hex Code | #FFFFFF |
| Largeur de l'emballage | 1050 mm |
| Hauteur de l'emballage | 879 mm |
| Profondeur de l'emballage | 640 mm |
| Circonférence de l'emballage | 408.8 cm |
| Poids de l'emballage | 40100 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DO91220F |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 200 212 0 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | C |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volume total | 198 l |
| Émission sonore | 40 dB(A) |
| Classe d'émission sonore (EU 2017/1369) | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/a) | 126 kWh |
| Classe climatique | Tropical |
| Fonction de congélation rapide | Oui |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Date de lancement du produit | 2024-11-16 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2165890 |
|---|---|
| GTIN | 5411397170590 |