
Description de l’article
Description de l’article
Le réfrigérateur autoportant noir Hisense RQ5Q470SAFE est élégant et présente un design épuré avec une grande capacité de stockage pour conserver tous tes aliments frais. Avec des dimensions de 79,4 x 178,5 x 69,8 cm et une large porte transversale, ce réfrigérateur trouvera sa place dans n'importe quelle cuisine.Le compartiment réfrigérateur a une capacité de 304 litres et comprend 2 étagères réglables en hauteur, 6 clayettes de porte, 3 clayettes pour les verres et 2 casiers à œufs.De plus, il dispose d'un congélateur pratique de 87 litres, avec 1 compartiment congélateur et 2 tiroirs. Le réfrigérateur est doté d'un éclairage LED dans les compartiments réfrigérateur et congélateur, et grâce à son écran LED, tu peux facilement régler toutes les fonctions du congélateur. Ce réfrigérateur Hisense est équipé de fonctions puissantes telles que Super Cool, Multi Air Flow et No-Frost pour une réfrigération optimale à température constante. En outre, son onduleur durable mesure toutes les conditions dans le réfrigérateur et ajuste toujours la puissance de refroidissement en conséquence pour un fonctionnement plus silencieux et économe en énergie.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Frigo Américain |
|---|---|
| Modèle | Pose-libre |
| Type de construction | Non-encastré |
| Réfrigérant | R600A |
| Temps de conservation en cas de panne | 12 h |
| Intelligence artificielle | Aucune |
Compartiment de réfrigération
Compartiment de réfrigération
| Volume des compartiments réfrigérés | 304 l |
|---|---|
| Commande | Électronique |
| Processus de dégivrage dans le compartiment de réfrigération | Système sans givre |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Joint antibactérien | Non |
| Nombre de tiroirs dans le compartiment de réfrigération | 2 |
| Nombre de bacs de porte | 6 |
| Nombre d'étagères réglables en hauteur dans le compartiment de réfrigération | 2 |
| Nombre d'étagères dans le compartiment de réfrigération | 3 |
| Matériau (étagères) | Verre |
| Home Bar | Non |
| Zone fraîcheur 0°C pour une durée de conservation plus longue | Non |
| Fonction de refroidissement rapide | Oui |
Compartiment de congélation
Compartiment de congélation
| Volume des compartiments congelés | 87 l |
|---|---|
| Position du compartiment de congélation | Gauche |
| Nombre de compartiments de congélation | 2 |
| Nombre d'étagères dans le congélateur | 6 |
| Nombre de compartiments de la porte du congélateur | 0 |
| Matériau (étagères congélation) | Verre |
| Dégivrage dans le compartiment de congélation | Système sans givre |
| No Frost | Oui |
Équipement
Équipement
| Filtre à humidité | Non |
|---|---|
| Porte-bouteilles | Non |
| Raccordement à l'eau | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Nombre de portes | 4 |
| Verrouillable | Non |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Compatible avec application | Non |
| Caractéristiques particulières | Réfrigérateur / No-Frost / Multi-Airflow / Refroidissement Dual Tech / Metal cooling / Fresh Choice / Connecté / Acier noir |
| Écologique | Non |
Affichage/commande
Affichage/commande
| Éléments de commande | Touch control |
|---|---|
| Écran | Oui |
| Affichage de la température dans le compartiment de réfrigération | Oui |
| Affichage de la température dans le compartiment de congélation | Oui |
| Température réglable du compartiment de réfrigération | Oui |
| Température réglable dans le compartiment de congélation | Oui |
| Alarme de température | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Tension d'entrée | 220-240 V |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) | 794 mm x 1785 mm x 698 mm |
|---|---|
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Longueur du câble de raccordement | 2 m |
| Largeur | 794 mm |
| Hauteur | 1785 mm |
| Profondeur | 698 mm |
| Pieds réglables en hauteur | Oui - avant uniquement |
| Poids (selon le fabricant) | 90 kg |
| Poids | 90 kg |
| Contenu de la livraison | Réfrigérateur / bac à œufs / porte glaçons / pieds réglables / manuel |
| Emballage (L/H/P) | 842 mm / 1885 mm / 744 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Color Hex Code | #000000 |
| Largeur de l'emballage | 842 mm |
| Hauteur de l'emballage | 1885 mm |
| Profondeur de l'emballage | 744 mm |
| Circonférence de l'emballage | 505.7 cm |
| Poids de l'emballage | 97900 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | RQ5P470SAFE |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | E |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volume total | 483 l |
| Émission sonore | 37 dB(A) |
| Classe d'émission sonore (EU 2017/1369) | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/a) | 293 kWh |
| Classe climatique | Subtropical |
| 4 étoiles (capacité de congélation kg / 24 h) | 8 kg |
| Fonction de congélation rapide | Oui |
Update policy
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
|---|---|
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 2 ans |
Identification
Identification
| Art.-No | 2140880 |
|---|---|
| GTIN | 6921727078513 |