
Description de l’article
Description de l’article
Le smartphone Honor 400 Lite noir est élégant et puissant. L'appareil est doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces (17 cm), d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité maximale de 3 500 nits. Il offre donc une expérience visuelle impressionnante. De plus, le chipset MediaTek Dimensity 7025-Ultra, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, garantit des performances fluides dans l'utilisation quotidienne et le multitâche. Le smartphone est doté d’un appareil photo principal de 108 MP, assisté d'un capteur ultra grand-angle/grand angle de 5 MP qui, combiné avec le bouton AI, te permet de réaliser des prises de vue de qualité et avec la caméra frontale de 16 MP tu prends des selfies superbes pour partager avec tes amis. Avec son indice IP65 l’appareil résiste à la poussière et aux éclaboussures, tu l’utiliseras donc sans crainte près d’une piscine ou quand il pleut. La batterie de 5230 mAh offre une grande autonomie et prend en charge la charge rapide. Enfin, le Honor 400 est livré avec les élégants écouteurs X7 Lite en blanc, pour que tu puisses écouter ta musique préférée sans interruption à la maison ou en déplacement, avec un son haute définition et des conversations d'une clarté cristalline.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.5 |
| Capacité de la mémoire | 256 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Format de la carte mémoire | N/A |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
| Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 0.85 W/kg |
| Capteurs | Oui |
| Format carte SIM | nanoSIM |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie C : Entre 0.8 et 1.2 W/kg |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| Intelligence artificielle | Basic AI |
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (cm) | 17.018 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 6.7 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 17.018 cm / 6.7 pouces |
| Résolution (HxL) | 1080 x 2412 pixels |
| Écran | Amoled |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 2412 pixels |
| Hauteur de résolution | 1080 pixels |
| Écran incurvé | Non |
Caméra
Caméra
| Caméra arrière | Deux caméras |
|---|---|
| Specificités caméra arrière | 108+5 |
| Caméra avant | Une caméra |
| Specificités caméra frontale | 16 |
| Zoom optique | Non |
| Zoom digital | Oui 10X |
| Flash intégré | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Résolution vidéo (pixels) | Full-HD |
Fonctions
Fonctions
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
|---|---|
| Norme de réseaux | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Connexions | USB-C |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | 400 Lite |
|---|---|
| Certification IP | IP64 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir + Blanc |
| Largeur | 7.45 cm |
| Hauteur | 16.1 cm |
| Profondeur | 0.729 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 171 g |
| Poids | 0.171 kg |
| Color Hex Code | #FFFFFF |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Oui |
| Type de batterie/pile | Li-Po |
| Rechargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | B |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Autonomie de la batterie après un cycle de recharge complet (h:min) | 48:56 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | B |
| Classe de réparabilité | B |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 1400 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP64 |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Largeur de l'emballage | 8.9 cm |
|---|---|
| Hauteur de l'emballage | 17.9 cm |
| Profondeur de l'emballage | 3 cm |
| Circonférence de l'emballage | 41.7 cm |
| Poids de l'emballage | 0.31 kg |
| Emballage (L/H/P) | 8.9 cm / 17.9 cm / 3 cm |
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 7.45 cm x 16.1 cm x 0.729 cm / 171 g |
| Écologique | Non |
| Contenu de la livraison | Téléphone, super chargeur, câble USB Type-C, broche d'éjection, guide de démarrage rapide, étui de protection TPU, film de protection TP, carte de garantie, oreillettes X7 Lite - Blanc. |
| Garantie | 2 ans |
| Information supplémentaire de garantie | Oui |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 400LTE-MZT-ME00 |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
Sustainability
Sustainability
| Réconditionné | Non |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 8.3 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2185421 |
|---|---|
| GTIN | 5412882807823 |