
Description de l’article
Description de l’article
Plonge dans une expérience mobile fluide et puissante avec le smartphone Honor 400 noir. Son écran Amoled de 6,55 pouces (16,63 cm) affiche toutes les images avec détail et précision en toute fluidité grâce à une résolution de 2736 x 1264 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Combiné aux 8 Go de RAM le processeur Octa Core assure des performances rapides et efficaces, tandis que les 256 Go de stockage te permettent de garder tous tes fichiers et applications à portée de main. L’appareil est doté d’un double système de caméra arrière de 200 MP et 12 MP et d’une caméra avant de 50 MP pour capturer tous tes moments préférés avec précision. La batterie performante de 5300 mAh t’offre une autonomie impressionnante et grâce à la charge rapide et sans fil tu la recharge en un rien de temps. Enfin, ce modèle est livré accompagné des oreillettes Choice Earbuds S7 Lite blanche, qui te permettent de profiter d’un son clair et immersif pour écouter tes musiques préférées. Confortables et légers, ils offrent une connexion stable sans fil et une autonomie généreuse.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Octa Core |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
| Capacité de la mémoire | 256 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
| Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 0.74 W/kg |
| Capteurs | Capteur de gravité ; capteur d'empreintes digitales ; boussole ; capteur de lumière ambiante ; capteur de proximité (approche ultrasonique, capteur d'approche non physique) |
| Format carte SIM | eSim |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie B : Entre 0.4 et 0.8 W/kg |
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Intelligence artificielle | AI Ready |
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (cm) | 16.63 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 6.55 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 16.63 cm / 6.55 pouces |
| Résolution (HxL) | 2736 x 1264 pixels |
| Écran | AMOLED |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 1264 pixels |
| Hauteur de résolution | 2736 pixels |
| Rapport d'image | 19:9 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
| Écran incurvé | Non |
Caméra
Caméra
| Caméra arrière | Deux caméras |
|---|---|
| Specificités caméra arrière | 200MP; 12MP UW |
| Caméra avant | Une caméra |
| Specificités caméra frontale | 50MP |
| Zoom digital | 30x |
| Flash intégré | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution vidéo (pixels) | 4K |
Fonctions
Fonctions
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
|---|---|
| Norme de réseaux | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Connexions | USB-C |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | 400 |
|---|---|
| Certification IP | IP65 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Largeur | 7.46 cm |
| Hauteur | 15.65 cm |
| Profondeur | 0.73 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 184 g |
| Poids | 184 g |
| Color Hex Code | #000000 |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Type de batterie/pile | Li-Po |
| Rechargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Capacité de la batterie | 5300 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | A |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Autonomie de la batterie après un cycle de recharge complet (h:min) | 56:28 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | B |
| Classe de réparabilité | B |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 1200 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP65 |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Largeur de l'emballage | 9.6 cm |
|---|---|
| Hauteur de l'emballage | 18.4 cm |
| Profondeur de l'emballage | 3.3 cm |
| Circonférence de l'emballage | 44.2 cm |
| Poids de l'emballage | 345 g |
| Emballage (L/H/P) | 9.6 cm / 18.4 cm / 3.3 cm |
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 7.46 cm x 15.65 cm x 0.73 cm / 184 g |
| Caractéristiques particulières | Stereo HONOR Sound |
| Écologique | Oui |
| Contenu de la livraison | Téléphone ; câble USB-C ; broche d'éjection ; écouteurs HONOR CHOICE S7 Lite Blanc |
| Garantie | 2 ans |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 400-5504ABTL |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Additional update-information | Jusqu'à 6 mises à jour majeures d'Android |
Identification
Identification
| Art.-No | 2186436 |
|---|---|
| GTIN | 5412882808004 |