
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Le moniteur noir HP Series 5 Height Adjust offre une qualité d’image de premier ordre et une facilité d’utilisation. Des millions de couleurs et de contrastes profonds ressortent de l’écran, tandis que sa flexibilité le rend indispensable pour un usage professionnel.
Visuels de haute qualité
Ce moniteur HP offre une excellente expérience de visionnement : son écran IPS de 23,8 pouces (60,5 cm) affiche un impressionnant 16 millions de palettes de couleurs avec des motifs de cristaux liquides en constante évolution. Vous apprécierez des images réalistes en résolution Full-HD, tandis que le taux de rafraîchissement élevé de 100 Hz et le temps de réponse de 5 ms reproduisent chaque mouvement en douceur. De plus, vous disposez de 2 ports HDMI et d’un port VGA, grâce auquel vous pouvez connecter votre ordinateur portable ou de bureau, entre autres, et élargir votre champ avec un écran supplémentaire.
Indispensable au bureau
Il tire peut-être ses ficelles pour le jeu et le divertissement, mais ce moniteur prend vraiment son poids dans le domaine professionnel. Son image antireflet empêche les réflexions, tandis que son angle de vision large de 178° assure une vue claire depuis n’importe quelle position. Pour améliorer encore l’ergonomie de votre bureau, vous pouvez l’ajuster jusqu’à 100 mm de hauteur grâce au support, ainsi que l’incliner. Le HP Eye Ease pratique filtre la lumière bleue, ce qui éparge vos yeux même lors de longues sessions.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
|---|---|
| Taille de l'écran (cm) | 60.5 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 23.8 pouces |
| Technologie de synchronisation | Non |
| Type HDR | Non |
Équipement image
Équipement image
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 60.5 cm / 23.8 pouces |
|---|---|
| Résolution de l'image | Full HD |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage par LED | Oui |
| Temps de réaction (ms) | 5 ms |
| Angle de vue horizontal | 178 ° |
| Angle de vue vertical | 178 ° |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Nombre de couleurs | 16 700 000 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 100 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement minimale (Hz) | 100 Hz |
| Pas de pixel | 0.28 x 0.28 mm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de contraste dynamique | 10 000 000:1 |
Équipement
Équipement
| Écran incurvé | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25 ° |
| Fonction pivot | Oui |
| Support HDCP | Oui |
| Caractéristiques particulières | Plat |
Connectivity
Connectivity
| Connexions | 1 x HDMI 1.4 / 1 x VGA |
|---|---|
| Version HDMI | 1.4 |
| Hub USB intégré | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Type de produit | Écran |
|---|---|
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Largeur sans pied | 536 mm |
| Hauteur sans pied | 316 mm |
| Profondeur sans pied | 34 mm |
| Largeur de l'emballage | 610 mm |
| Hauteur de l'emballage | 399 mm |
| Profondeur de l'emballage | 121 mm |
| Circonférence de l'emballage | 165 cm |
| Poids de l'emballage | 6190 g |
| Emballage (L/H/P) | 610 mm / 399 mm / 121 mm |
| Dimensions sans pied (L/H/P) | 536 mm / 316 mm / 34 mm |
| Dimensions avec pied (L/H/P) | 536 mm / 460 mm / 202 mm |
| Largeur avec pied | 536 mm |
| Hauteur avec pied | 460 mm |
| Profondeur avec pied | 202 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 3.5 kg |
| Poids | 3.5 kg |
| Contenu de la livraison | Écran / Câble HDMI / Adaptateur d'alimentation / Câble d'alimentation / Manuel |
| Color Hex Code | #000000 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 94C19AA#UUG |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | E |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consommation en marche (SDR) | 15 W |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures (SDR) | 15 kWh |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Taille de l'écran (cm) | 60.5 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 23.8 pouces |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|
Identification
Identification
| Art.-No | 2131070 |
|---|---|
| GTIN | 0197498936659 |