
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
L'HP OmniBook 3 16-by0058nbx, de couleur argentée, est un ordinateur portable de 16 pouces (40,6 cm) qui t'accompagne au quotidien grâce à un matériel performant et à un écran spacieux et confortable. Son écran IPS 2K au format 16:10 affiche davantage de texte et des images vidéo d'une grande netteté. Le processeur AMD Ryzen 5 7520U, associé à 8 Go de mémoire, permet de gérer facilement le multitâche au quotidien, tandis que le SSD de 512 Go assure un démarrage rapide des programmes et offre un espace de stockage suffisant. La carte graphique intégrée AMD Radeon 610M prend en charge le streaming, les appels vidéo et le traitement d'images simple. La batterie au lithium-polymère permet de travailler en déplacement et la technologie HP Fast Charge réduit les temps d'arrêt. Côté connectivité, l'ordinateur dispose d'un port USB-C avec DisplayPort et alimentation, de 2 ports USB-A, d'un port HDMI 2.1 et d'une prise casque/micro. La webcam, les deux microphones et les haut-parleurs stéréo rendent cette configuration particulièrement adaptée aux appels vidéo clairs, aux cours en ligne et aux réunions hybrides.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 40.6 cm / 16 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1200 |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution de l'image | 2K |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 60 Hz |
| Taille de l'écran (cm) | 40.6 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 16 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Type d'écran | Écran mat |
| Caractéristiques de l'écran | Bords ultra-fins, antireflets, sans scintillement, AMD FreeSync, 62.5 % sRGB, rapport écran/boîtier de 88 % |
| Écran anti-reflet | Oui |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR5 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 5500 MHz |
| Configuration de la mémoire RAM | Not available Go |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | AMD Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| Marque du processeur | AMD |
| Modèle de processeur | Ryzen™ 5 |
| Numéro de processeur | 7520U |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.80 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Nombre de Threads | 8 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 4.30 GHz |
| Technologie Optane (cache) | L3 |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 4 MB |
| Chipset | AMD SoC |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| NPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 0 |
|---|---|
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Radeon™ Graphics intégrée |
|---|---|
| Fabricant de la carte graphique | AMD |
| Graphics card model | AMD Radeon 610M |
| Fabricant du chipset graphique | AMD |
| Type de mémoire graphique | Mémoire partagée |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Taille par disque (Go) | Not available Go |
| Capacité total de stockage | 512 GB |
| 1er disque | SSD , 512 GB , M.2 via PCIe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
| Interface du 1er disque | M.2 via PCIe |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 2 x USB-A / 2 x USB-C DP 1.4 S&C / 1 x HDMI 2.1 / Jack |
|---|---|
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
Équipement
Équipement
| Intel® Evo™ | Non |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Logiciel inclus | McAfee Online Protection (30 jours), Adobe (version d'essai d'un mois), PC Game Pass (3 mois), Microsoft 365 (version d'essai d'un mois), 100 Go de stockage Dropbox (3 mois) |
| Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Pavé tactile | Pavé tactile |
| Haut-parleur | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Fonctions IA | Amélioration HDR (High Dynamic Range) |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Type de clavier | Clavier complet |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Caractéristiques particulières | AMD FreeSync, sans scintillement, certifié ENERGY STAR, EPEAT Silver chez Climate+, prise en charge TPM, désactivation du microphone, « Webcam Kill Switch » |
| Applications pré-installées | HP Support Assistant, HP Connection Optimizer, OMEN Gaming Hub, Copilot sous Windows |
| Pavé numérique intégré | Oui |
| Convertibilité | Écran fixe |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra | 1080 p |
| Caméra avant | Oui |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Autonomie de la batterie | 9.25 h |
|---|---|
| Autonomie de la batterie (jusqu'à) | 9.25 h |
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Puissance minimale pour la recharge via USB-C (W) | 45 W |
| Puissance maximale pour la recharge via USB-C (W) | 45 W |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Charge via le port USB | Oui |
| Type de batterie/pile | Li-ion |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Durée de charge | 50 % en 45 minutes |
| Nombre d'éléments d'accumulateur | 3 |
| Autonomie de la batterie (lecture vidéo) | 14.25 h |
| Puissance du bloc d'alimentation | 45 W |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Application segment | Home & Study |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 35.86 cm x 1.47 cm x 25.18 cm / 1.64 kg |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Largeur de l'emballage | 50.4 cm |
| Hauteur de l'emballage | 6.3 cm |
| Profondeur de l'emballage | 30.2 cm |
| Circonférence de l'emballage | 123.4 cm |
| Poids de l'emballage | 2.39 kg |
| Emballage (L/H/P) | 50.4 cm / 6.3 cm / 30.2 cm |
| Type d'utilisation | Usage privé |
| Couleur (selon le fabriquant) | Glacier silver and canvas gray |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Largeur | 35.86 cm |
| Hauteur | 1.47 cm |
| Profondeur | 25.18 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.64 kg |
| Poids | 1.64 kg |
| Contenu de la livraison | 1 x Appareil / Manuel |
| AI Performance Rating | 1 |
| Battery performance rating | 2 |
| Content creation performance rating | 1 |
| Mobility performance rating | 3 |
| Information supplémentaire de garantie | La garantie limitée de 2 ans (2/2/0) couvre les pièces et la main-d’œuvre pendant 2 ans. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Manufacturer Part Number (MPN) | E11QSEA#UUG |
Identification
Identification
| Art.-No | 2252540 |
|---|---|
| GTIN | 0881767242700 |