
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 39.6 cm / 15.6 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'image | Full HD |
| Taille de l'écran (cm) | 39.6 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 15.6 pouces |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | DDR5 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 5500 MHz |
Processeur
Processeur
| Processeur | AMD Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| Marque du processeur | AMD |
| Modèle de processeur | Ryzen™ 5 |
| Numéro de processeur | 7520U |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.80 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Nombre de Threads | 8 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 4.30 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 4 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Radeon™ Graphics intégrée |
|---|
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| 1er disque | SSD , 512 GB |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1 x USB-C / 2 x USB / 1 x HDMI 1.4b / Jack audio |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Non |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Type de clavier | QWERTZU |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Serrure Kensington | Non |
| Eco-cheque | Non |
| Touches rétroéclairées | Oui |
| Pavé numérique intégré | Oui |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 720 pixels |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 10h30 |
|---|---|
| Type de batterie/pile | Li-po |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Nombre d'éléments d'accumulateur | 3 |
| Puissance du bloc d'alimentation | 45 W |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 359.8 mm x 18.6 mm x 236 mm / 1.5 kg |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Largeur de l'emballage | 400 mm |
| Hauteur de l'emballage | 50 mm |
| Profondeur de l'emballage | 280 mm |
| Circonférence de l'emballage | 106 cm |
| Poids de l'emballage | 2500 g |
| Emballage (L/H/P) | 400 mm / 50 mm / 280 mm |
| Couleur (selon le fabriquant) | Argenté |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Largeur | 359.8 mm |
| Hauteur | 18.6 mm |
| Profondeur | 236 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.5 kg |
| Poids | 1.5 kg |
| Contenu de la livraison | PC portable / Chargeur / Manuel |
| Garantie | 2 ans |
| Mobility performance rating | 3 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 8E9L4EA#UUZ |
Identification
Identification
| Art.-No | 2082725 |
|---|---|
| GTIN | 0196786161407 |