
Description de l’article
Description de l’article
Le congélateur armoire KFZ 621 de la marque Koenic en finition inox dispose d’un volume total de 274 litres. Il est a des dimensions standards et trouvera donc aisément une place dans une cuisine aménagée, un garage ou une arrière-cuisine. Il est équipé de trois clayettes en verre dans la partie supérieure du compartiment et 3 tiroirs ouverts en plastique dans la partie inférieure, et un très grand tiroir fermé pour stocker les aliments volumineux. Dans la porte, se trouvent deux bacs pour les blocs de refroidissement et les petits contenants. Afin de limiter les sessions de dégivrage, ce congélateur est équipé de la technologie NoFrost, qui réduit la formation de givre. Le panneau de commande digital se situe sur la porte et permet de contrôler en un clin d’œil la température intérieure.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Congélateur vertical |
|---|---|
| Modèle | Porte incurvée |
| Type de construction | Non-encastré |
| Système de refroidissement | Compresseur |
| Réfrigérant | R600a |
| Volume des compartiments congelés | 274 l |
| Commande | Électronique |
| Temps de conservation en cas de panne | 9 h |
| Nombre de compresseurs | 1 |
Équipement
Équipement
| Nombre de compartiments de congélation | 1 |
|---|---|
| Nombre de compartiments de la porte du congélateur | 2 |
| Nombre d'étagères dans le congélateur | 3 |
| Distributeur d'eau | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| No Frost | Oui |
| Étagères intermédiaires amovibles | Oui |
| Dégivrage | Automatique |
| Nombre de paniers/tiroirs | 1 |
| Matériau (tiroir en surgelés) | PS + PP |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Décoratif | Non applicable |
| Nombre de portes | 1 |
| Verrouillable | Non |
| Fixation de la porte du meuble | Droite, réversible |
| Butée de porte | Droite, ajustable |
| Joint antibactérien | Non |
| Moteur sans brosse | Oui |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Bluetooth | Non |
| Caractéristiques particulières | 3 étagères |
| Écologique | Oui |
Affichage/commande
Affichage/commande
| Éléments de commande | Commande tactile |
|---|---|
| Écran | Oui |
| Affichage de la température | Numérique |
| Contrôle de la température | Électronique |
| Alarme de température | Visible et audible |
| Compatible avec application | Non |
| Alarme de congélation | Visible/Audible |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Puissance de raccordement | 140 W |
|---|---|
| Tension d'entrée | 220-240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Protection | 1.3 A |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) | 59.5 cm x 183.2 cm x 64.8 cm |
|---|---|
| Compatible avec système | Non |
| Longueur du câble de raccordement | 1.8 m |
| Largeur | 59.5 cm |
| Hauteur | 183.2 cm |
| Profondeur | 64.8 cm |
| Pieds réglables en hauteur | Oui - avant uniquement |
| Hauteur max. des pieds réglable | 1.9 cm |
| Couleur (selon le fabriquant) | Inox |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Poids (selon le fabricant) | 71.600 kg |
| Poids | 71.600 kg |
| Contenu de la livraison | Congélateur vertical; Manuel d'utilisation; Bac à glaçons; Charnière de porte; Butée de porte; Poignée de porte |
| Emballage (L/H/P) | 64.500 cm / 192.00 cm / 69.2 cm |
| Garantie | 24 mois |
| Color Hex Code | #808080 |
| Pays d'origine ou lieu de provenance | Chine |
| Largeur de l'emballage | 64.500 cm |
| Hauteur de l'emballage | 192.00 cm |
| Profondeur de l'emballage | 69.2 cm |
| Circonférence de l'emballage | 459.4 cm |
| Poids de l'emballage | 76.769 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 300954 |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 255 237 0 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | D |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Type | Pose-libre |
| Autre appareil frigorifique | Oui |
| Volume total | 274 l |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 80.0 |
| Émission sonore | 39 dB(A) |
| Classe d'émission sonore (EU 2017/1369) | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/a) | 197 kWh |
| Température ambiante minimale | 10 °C |
| Température ambiante maximale | 43 °C |
| Aliments frais | Non |
| 4 étoiles | Oui |
| 4 étoiles (volume du compartiment) | 274.0 l |
| 4 étoiles (Réglage de température recommandé) | -18 °C |
| 4 étoiles (Type de dégivrage) | dégivrage automatique |
| 4 étoiles (capacité de congélation kg / 24 h) | 17.0 kg |
| Fonction de congélation rapide | Oui |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2023 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Non |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2086890 |
|---|