
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 35.5 cm / 14 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'image | Full HD |
| Taille de l'écran (cm) | 35.5 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 14 pouces |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Type de dalle | TN (Twisted Nematic) |
| Caractéristiques de l'écran | Antireflet |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR4X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 4 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 3733 MHz |
| Mémoire max. prise en charge | 4 GB |
| Configuration de la mémoire RAM | 2 x 2 GB |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | MediaTek Kompanio 520 |
|---|---|
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | MediaTek MT |
| Numéro de processeur | 520 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.05 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | N/A |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Mali-G52 |
|---|---|
| Fabricant du chipset graphique | ARM |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Non |
|---|---|
| Capacité total de stockage | 64 GB |
| 1er disque | eMMC , 64 GB , N/A |
| Type du 1er disque de stockage | eMMC |
| Capacité du 1er disque de stockage | 64 GB |
| Interface du 1er disque | N/A |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1 x USB-C 3.2 DisplayPort 1.1a - Charge) / 1 x USB 3.2 / Jack audio |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11 ax |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Google ChromeOS |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Type de clavier | AZERTY |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Serrure Kensington | Oui |
| VR ready | Non |
| Écologique | Non |
| Touches rétroéclairées | Non |
| Pavé numérique intégré | Non |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 720 pixels |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de batterie/pile | Li-ion |
|---|---|
| Puissance du bloc d'alimentation | 45 W |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 325.9 mm x 18.6 mm x 221.8 mm / 1.3 kg |
|---|---|
| Type de produit | Chromebook |
| Configuration | Kompanio 520 / 64 GB SSD / 4 GB RAM |
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris |
| Couleur (Base) | Gris |
| Largeur | 325.9 mm |
| Hauteur | 18.6 mm |
| Profondeur | 221.8 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.3 kg |
| Poids | 1.3 kg |
| Contenu de la livraison | Chromebook / Chargeur / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 350 mm / 50 mm / 250 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Mobility performance rating | 4 |
| Color Hex Code | #808080 |
| Largeur de l'emballage | 350 mm |
| Hauteur de l'emballage | 50 mm |
| Profondeur de l'emballage | 250 mm |
| Circonférence de l'emballage | 95 cm |
| Poids de l'emballage | 1.5 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 82XJ000UMB |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2109375 |
|---|