
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 R5-7520U en gris est livré avec un sac à dos Lenovo assorti, pour t'accompagner facilement dans tous tes déplacements. Ce laptop fiable et compact est conçu aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Son écran Full HD IPS de 15,6 pouces (39,6 cm) avec traitement antireflet affiche des images nettes et confortables, même pendant de longues sessions. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 7520U, de 16 Go de mémoire LPDDR5 et d'un SSD de 512 Go, il assure un multitâche fluide et un démarrage rapide de tes applications. Grâce à son autonomie pouvant atteindre 10 heures et à la technologie Rapid Charge, tu restes productif plus longtemps, où que tu sois. Enfin, sa connectique complète et le Wi-Fi 6 te permettent de travailler et de rester connecté en toute simplicité.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 39.624 cm / 15.6 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Rétroéclairage par LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution de l'image | Full HD |
| Taille de l'écran (cm) | 39.624 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 15.6 pouces |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Écran anti-reflet | Oui |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | DDR5 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 3200 MHz |
| Mémoire max. prise en charge | 16 GB |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | AMD Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| Marque du processeur | AMD |
| Modèle de processeur | Ryzen™ 5 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.80 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Nombre de Threads | 8 |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 4 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Radeon™ 610M |
|---|---|
| Fabricant de la carte graphique | AMD |
| Fabricant du chipset graphique | AMD |
| Type de mémoire graphique | DDR5 |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| Capacité total de stockage | 512 GB |
| 1er disque | SSD , 512 GB , M.2 via PCIe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
| Interface du 1er disque | M.2 via PCIe |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Lecteur Blu-ray | Non |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 1.4, 1 x SD, 1 x 3.5 mm jack |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | SD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Caméra avant | Oui |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Date de lancement du produit | 2025-12-01 |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Application segment | Home & Study |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 35.9 cm x 1.79 cm x 23.5 cm / 1.62 kg |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur (Base) | Gris |
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris |
| Largeur | 35.9 cm |
| Hauteur | 1.79 cm |
| Profondeur | 23.5 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.62 kg |
| Poids | 1.62 kg |
| Contenu de la livraison | Ordinateur portable, Sac à dos, manuel |
| Emballage (L/H/P) | 48.4 cm / 33.3 cm / 7.4 cm |
| Garantie | 2 ans |
| Content creation performance rating | 2 |
| Mobility performance rating | 3 |
| Color Hex Code | #808080 |
| Largeur de l'emballage | 48.4 cm |
| Hauteur de l'emballage | 33.3 cm |
| Profondeur de l'emballage | 7.4 cm |
| Circonférence de l'emballage | 129.8 cm |
| Poids de l'emballage | 2.32 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 82XM00W5ML |
Identification
Identification
| Art.-No | 2233931 |
|---|---|
| GTIN | 5706649034936 |