
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 40.6 cm / 16 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 2560 x 1600 |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Résolution de l'image | WQXGA |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
| Taille de l'écran (cm) | 40.6 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 16 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR5 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 6400 MHz |
| Mémoire max. prise en charge | 16 GB |
| Configuration de la mémoire RAM | 1 x 16 GB |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | AMD Ryzen 7 7840HS |
|---|---|
| Marque du processeur | AMD |
| Modèle de processeur | Ryzen™ 7 |
| Numéro de processeur | 7840HS |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 3.80 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Nombre de Threads | 16 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.10 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 16 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | GeForce RTX™ 3050 |
|---|---|
| Fabricant du chipset graphique | NVIDIA |
| Type de mémoire graphique | GDDR6 |
| Mémoire graphique dédiée | 6 GB |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| 1er disque | SSD , 1 TB , M.2 via PCIe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 1 TB |
| Interface du 1er disque | M.2 via PCIe |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1 x USB 4 (DisplayPort 1.4a - Charge) / 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4a - Charge) / 2 x USB 3.2 / 1 x HDMI 2.1 / Jack audio |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | SD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6E (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
Équipement
Équipement
| Intel® Evo™ | Non |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Type de clavier | QWERTZU |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| VR ready | Oui |
| Écologique | Non |
| Touches rétroéclairées | Oui |
| Type d'illumination des touches | Blanc |
| Pavé numérique intégré | Oui |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1080 pixels |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de batterie/pile | Li-po |
|---|---|
| Puissance du bloc d'alimentation | 170 W |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 35.6 mm x 1.7 mm x 25.1 mm / 1.9 kg |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris |
| Couleur (Base) | Gris |
| Largeur | 35.6 mm |
| Hauteur | 1.7 mm |
| Profondeur | 25.1 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.9 kg |
| Poids | 1.9 kg |
| Contenu de la livraison | PC portable / Chargeur / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 510 mm / 75 mm / 325 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Mobility performance rating | 3 |
| Largeur de l'emballage | 510 mm |
| Hauteur de l'emballage | 75 mm |
| Profondeur de l'emballage | 325 mm |
| Circonférence de l'emballage | 131 cm |
| Poids de l'emballage | 3 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 83AR004JML |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2109376 |
|---|