
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 35.6 cm / 14 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1200 Pixels |
| Rétroéclairage par LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution de l'image | WUXGA |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 60 Hz |
| Taille de l'écran (cm) | 35.6 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 14 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Type d'écran | IPS |
| Caractéristiques de l'écran | Écran antireflet, WUXGA, 300 cd/m², 45% NTSC |
| Écran anti-reflet | Oui |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | DDR5 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 5600 MHz |
| Caractéristiques de puissance | Adaptateur CA 65 W, Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Mémoire max. prise en charge | 64 GB |
| Nombre total d'emplacements | 2 |
| Configuration de la mémoire RAM | 1 x 16 GB |
| Mémoire extensible | Oui |
Processeur
Processeur
| Processeur | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Marque du processeur | Intel® |
| Modèle de processeur | Core™ Ultra 7 |
| Numéro de processeur | 255H |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 5.1 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 16 |
| Nombre de Threads | 16 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.1 GHz |
| CPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 96 |
| Technologie Optane (cache) | Smart Cache |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 24 MB |
| Chipset | Intel SoC |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Fabricant du NPU | Intel® |
|---|---|
| Nom du NPU | AI Boost |
| NPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 13 |
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 183 |
| NPU name | AI Boost |
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Pas de carte graphique |
|---|---|
| Fabricant de la carte graphique | Intel |
| Graphics card model | Intel Arc 140T |
| Fabricant du chipset graphique | Intel® |
| GPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 74 |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Taille par disque (Go) | 1 x 16 Go |
| Capacité total de stockage | 512 GB |
| 1er disque | SSD , 512 GB , PCI Express |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
| Interface du 1er disque | PCI Express |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Lecteur Blu-ray | Non |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | HDMI, USB-C, USB-A, Bluetooth, Thunderbolt 4, Ethernet LAN, Wi-Fi |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Non |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| UMTS/HSDPA | Non |
| Vitesse de transfert (Ethernet) | 100.1000 Mbit/s |
| Module GPS intégré | Non |
| Near Field Communication (NFC) | Non |
Équipement
Équipement
| Intel® Evo™ | Non |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Logiciel inclus | AI Now |
| Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Pavé tactile | ThinkPad UltraNav |
| Carte son | Senary SN6141 |
| Haut-parleur | Harman Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | 2 x 2 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Mode sonore | Dolby Atmos |
| Fente pour carte SIM/e-SIM | Non |
| Dual SIM | Non |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de clavier | Belge |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Serrure Kensington | Oui |
| Caractéristiques particulières | Clavier rétroéclairé, Caméra infrarouge, Obturateur de confidentialité, Aluminium, Harman Kardon |
| Téléphonie vidéo | Oui |
| Touches rétroéclairées | Oui |
| Pavé numérique intégré | Non |
| Convertibilité | Écran fixe |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Résolution de la caméra | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Charge sans fil | Non |
| Type de batterie/pile | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 64 Wh |
| Puissance du bloc d'alimentation | 65 W |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 31.3 cm x 1.01 cm x 22.03 cm / 1.34 kg |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Série | ThinkPad E14 Gen 7 |
| Type d'utilisation | Professionnel |
| Configuration | 1 x 16 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Couleur (Base) | Noir |
| Certifications du produit | TCO, RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Boîtier | Aluminium |
| Largeur | 31.3 cm |
| Hauteur | 1.01 cm |
| Hauteur (min.) | 1.01 cm |
| Hauteur (max.) | 1.52 cm |
| Profondeur | 22.03 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.34 kg |
| Poids | 1.34 kg |
| Contenu de la livraison | 1x ordinateur portable |
| AI Performance Rating | 2 |
| Mobility performance rating | 4 |
| Pays d'origine ou lieu de provenance | Chine |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 21SX002KMB |
Identification
Identification
| Art.-No | 2207792 |
|---|---|
| GTIN | 0198157291478 |