
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 36.5 cm / 14.4 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 2400 x 1600 |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (cm) | 36.5 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 14.4 pouces |
| Rapport d'image | 3:2 |
| Caractéristiques de l'écran | PixelSense Flow |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR5X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Mémoire max. prise en charge | 64 GB |
| Mémoire extensible | Oui |
Processeur
Processeur
| Processeur | Intel Core i7-13700H (Evo) |
|---|---|
| Marque du processeur | Intel® |
| Modèle de processeur | Core™ i7 |
| Numéro de processeur | i7-13700H (Evo) |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 3.70 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 14 |
| Nombre de Threads | 20 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.00 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 24 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Iris® Xᵉ |
|---|---|
| Fabricant du chipset graphique | Intel® |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| 1er disque | SSD , 512 GB |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 2 x USB-C (USB 4 / Thunderbolt 4 / DisplayPort) / 1 x USB 3.1 / Surface Connect / Jack audio |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSDXC |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6E (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1080 pixels |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Autonomie de la batterie | 18 h |
|---|---|
| Puissance du bloc d'alimentation | 102 W |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 230 mm x 22 mm x 323 mm / 1.8 kg |
|---|---|
| Type de produit | PC tablette |
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris |
| Couleur (Base) | Gris |
| Largeur | 230 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Profondeur | 323 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.8 kg |
| Poids | 1.8 kg |
| Contenu de la livraison | Surface Laptop Studio 2 / Chargeur / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 230 mm / 22 mm / 264 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Mobility performance rating | 3 |
| Largeur de l'emballage | 230 mm |
| Hauteur de l'emballage | 22 mm |
| Profondeur de l'emballage | 264 mm |
| Circonférence de l'emballage | 76.8 cm |
| Poids de l'emballage | 4.1 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | ZRF-00007 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2106693 |
|---|---|
| GTIN | 0196388204946 |