
Description de l’article
Description de l’article
Espace de stockage maximal pour tes surgelés
Avec un volume total généreux de 168 litres, le OFZ 431 D W offre suffisamment de place pour tous tes surgelés. Grâce à ses quatre tiroirs spacieux et ses cinq niveaux au total, tu as la possibilité d’organiser tes aliments de manière optimale et de toujours garder une vue d’ensemble. Que ce soit pour de grands packs de provisions ou de petits produits surgelés, tout trouvera sa place idéale.
Indépendant et flexible – s’adapte à toutes les cuisines
Le OFZ 431 D W est un congélateur indépendant qui t’offre une flexibilité maximale pour son emplacement. Que ce soit dans la cuisine, à la cave ou dans le garde-manger, tu peux le placer exactement là où tu en as besoin. Son design blanc et épuré lui permet de s’intégrer harmonieusement dans tous les environnements tout en conservant une apparence moderne.
Refroidissement efficace et silencieux
Grâce à son compresseur inverter, le OFZ 431 D W fonctionne de manière particulièrement silencieuse et économe en énergie. Contrairement aux compresseurs traditionnels, il adapte automatiquement sa puissance aux besoins de refroidissement. Cela garantit une température constante, une fraîcheur prolongée de tes aliments et une consommation d'énergie réduite. En même temps, le niveau sonore est minimisé et la durée de vie de l'appareil prolongée.
Stabilité assurée grâce à des pieds réglables
Le OFZ 431 D W s’adapte parfaitement à toutes les surfaces de sol. Grâce à ses pieds arrière réglables en hauteur, tu peux le compenser jusqu’à 1,9 cm, ce qui lui permet d’être toujours stable et sûr, même sur des surfaces irrégulières. Cela garantit un alignement optimal et un fonctionnement fiable.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Congélateur colonne |
|---|---|
| Type de construction | Non-encastré |
| Système de refroidissement | Compresseur |
| Réfrigérant | R600a |
| Volume des compartiments congelés | 168 l |
| Commande | Mécanique |
| Temps de conservation en cas de panne | 16.5 h |
| Fonctions IA | Aucune |
| Intelligence artificielle | Aucune |
Équipement
Équipement
| Nombre d'étagères dans le congélateur | 1 |
|---|---|
| Distributeur d'eau | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| No Frost | Non |
| Dégivrage | Manuel |
| Séchage de l'eau de condensation | Oui |
| Nombre de paniers/tiroirs | 4 |
| Matériau (tiroir en surgelés) | Plastique |
| Éclairage intérieur | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Verrouillable | Non |
| Joint antibactérien | Non |
| Moteur sans brosse | Oui |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Bluetooth | Non |
| Écologique | Oui |
Affichage/commande
Affichage/commande
| Éléments de commande | Bouton rotatif |
|---|---|
| Écran | Non |
| Affichage de la température | Non |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Alarme de température | Non |
| Compatible avec application | Non |
| Alarme de congélation | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Tension d'entrée | 220-240 V |
|---|---|
| Frequency | 50 Hz |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) | 545 mm x 1425 mm x 575 mm |
|---|---|
| Longueur du câble de raccordement | 1.6 m |
| Largeur | 545 mm |
| Hauteur | 1425 mm |
| Profondeur | 575 mm |
| Pieds réglables en hauteur | Oui |
| Hauteur max. des pieds réglable | 19 mm |
| Couleur (selon le fabriquant) | Blanc |
| Couleur (Base) | Blanc |
| Poids (selon le fabricant) | 41000 g |
| Poids | 41000 g |
| Contenu de la livraison | Congélateur / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 577 mm / 1469 mm / 596 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Color Hex Code | #FFFFFF |
| Largeur de l'emballage | 577 mm |
| Hauteur de l'emballage | 1469 mm |
| Profondeur de l'emballage | 596 mm |
| Circonférence de l'emballage | 381.5 cm |
| Poids de l'emballage | 45000 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 202606 |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 255 237 0 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | D |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volume total | 168 l |
| Émission sonore | 40 dB(A) |
| Classe d'émission sonore (EU 2017/1369) | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/a) | 152 kWh |
| Température ambiante minimale | 16 °C |
| Température ambiante maximale | 38 °C |
| 4 étoiles | Oui |
| 4 étoiles (volume du compartiment) | 168 l |
| 4 étoiles (Réglage de température recommandé) | -18 °C |
| 4 étoiles (Type de dégivrage) | dégivrage manuel |
| 4 étoiles (capacité de congélation kg / 24 h) | 10.4 kg |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2154079 |
|---|