
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
L'ordinateur portable Samsung Galaxy Book4 NP750XGK-KS2BE en argenté fait passer ta productivité au niveau supérieur. Son processeur Intel Core 7 actualisé utilise un programme d'accélération unique piloté par l'IA. Associé à l'écran Full-HD et à une mémoire RAM de 16 Go, il garantit des performances optimales. La vaste mémoire interne de 512 Go peut stocker tous tes médias et programmes importants. Un pavé tactile spacieux et plusieurs ports, dont un nouveau port HDMI 2.1, offrent des fonctionnalités supplémentaires. Les quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos produisent des aigus clairs et des basses riches. Enfin, la batterie améliorée dure plus longtemps après une seule charge et grâce à l'adaptateur agrandi, l'appareil se charge à 55 % en seulement 30 minutes.
Spécifications
Spécifications
Information according to EU Data Act
Information according to EU Data Act
| Lien vers les informations du fabricant | https://dataact.samsung.com/#/notice?locale=be |
|---|
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 39.6 cm / 15.6 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'image | Full HD |
| Taille de l'écran (cm) | 39.6 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 15.6 pouces |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Caractéristiques de l'écran | LED |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR4X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | Intel Core 7 150U |
|---|---|
| Marque du processeur | Intel® |
| Modèle de processeur | Core™ 7 |
| Numéro de processeur | 150U |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 1.80 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 |
| Nombre de Threads | 12 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.40 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 12 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Arc™ GPU |
|---|---|
| Fabricant du chipset graphique | Intel® |
| Type de mémoire graphique | LPDDR4X |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| Capacité total de stockage | 512 GB |
| 1er disque | SSD , 512 GB , M.2 via PCIe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
| Interface du 1er disque | M.2 via PCIe |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1 x HDMI / 2 x USB-C / 2 x USB 3.2 / Ethernet / Jack audio |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
Équipement
Équipement
| Intel® Evo™ | Oui |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de clavier | AZERTY |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| VR ready | Non |
| Eco-cheque | Non |
| Pavé numérique intégré | Oui |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Puissance du bloc d'alimentation | 45 W |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Application segment | Home & Study |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 356.6 mm x 15.4 mm x 229.1 mm / 1.6 kg |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Largeur de l'emballage | 471 mm |
| Hauteur de l'emballage | 278 mm |
| Profondeur de l'emballage | 59 mm |
| Circonférence de l'emballage | 114.5 cm |
| Poids de l'emballage | 2070 g |
| Emballage (L/H/P) | 471 mm / 278 mm / 59 mm |
| Configuration | Core 7 150U / 512 GB / 16 GB RAM |
| Couleur (selon le fabriquant) | Argenté |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Largeur | 356.6 mm |
| Hauteur | 15.4 mm |
| Profondeur | 229.1 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.6 kg |
| Poids | 1.6 kg |
| Contenu de la livraison | PC portable / Chargeur / Câble USB-C / Manuel |
| Garantie | 2 ans |
| Content creation performance rating | 2 |
| Mobility performance rating | 3 |
| Color Hex Code | #808080 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | NP750XGK-KS2BE |
Identification
Identification
| Art.-No | 2124301 |
|---|---|
| GTIN | 8806095495385 |