
Description de l’article
Description de l’article
Le Xiaomi POCO M7 Pro 5G en noir est un smartphone 5G qui mise sur un grand écran fluide et une autonomie solide. Son écran AMOLED 6,67″ (16,9 cm de diagonale) à 120 Hz rend les scrolls, vidéos et jeux plus fluides et éclatants. Sous le capot, le processeur Dimensity 7025‑Ultra avec 8 Go de RAM assure une réactivité parfaite au quotidien, tandis que les 256 Go de stockage te laissent de la marge pour les applis et médias. Sa batterie de 5 110 mAh te tient toute la journée, avec une charge rapide 45 W pour retrouver 100 % rapidement. Enfin, son capteur principal 50 MP te permet de capturer de superbes photos, selfies ou appels vidéo.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | HyperOS |
| Processeur | Octa Core |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.5 GHz |
| Capacité de la mémoire | 256 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
| Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 0.99 |
| Capteurs | Accéléromètre ; capteur de lumière; boussole; Capteur GPS ; capteur d'empreintes digitales; scanner d'iris; reconnaissance faciale |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 0 GB |
| Format carte SIM | nanoSIM |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie C : Entre 0.8 et 1.2 W/kg |
| Version du système d'exploitation | 1 |
| Fonctions IA | Aucune |
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (cm) | 169418 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 169418 cm / 6.67 pouces |
| Résolution (HxL) | 2400 x 1080 pixels |
| Écran | AMOLED |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 1080 pixels |
| Hauteur de résolution | 2400 pixels |
| Rapport d'image | 20:09 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
| Écran incurvé | Non |
Caméra
Caméra
| Caméra arrière | Deux caméras |
|---|---|
| Specificités caméra arrière | 2 megapixel |
| Caméra avant | Une caméra |
| Specificités caméra frontale | 20 megapixel |
| Zoom optique | Non |
| Zoom digital | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Stabilisateur d'image | Non |
| Résolution vidéo (pixels) | 4K |
Fonctions
Fonctions
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
|---|---|
| Norme de réseaux | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Connexions | USB-C |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | M7 Pro |
|---|---|
| Certification IP | IP64 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Largeur | 7.57 cm |
| Hauteur | 0.79 cm |
| Profondeur | 16.24 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 0.190 kg |
| Poids | 0.190 kg |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Non |
| Puissance minimale pour la recharge via USB-C (W) | 10 W |
| Puissance maximale pour la recharge via USB-C (W) | 45 W |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Type de batterie/pile | Li-Po |
| Rechargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | D |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 255 237 0 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identifiant du modèle | 2309768 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | D |
| Classe de réparabilité | C |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 1000 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP64 |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Largeur de l'emballage | 0.91 cm |
|---|---|
| Hauteur de l'emballage | 3.9 cm |
| Profondeur de l'emballage | 17.7 cm |
| Circonférence de l'emballage | 27.32 cm |
| Poids de l'emballage | 0.3699 kg |
| Emballage (L/H/P) | 0.91 cm / 3.9 cm / 17.7 cm |
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 7.57 cm x 0.79 cm x 16.24 cm / 0.190 kg |
| Caractéristiques particulières | Double haut-parleurs Dolby Atmos® |
| Écologique | Non |
| Contenu de la livraison | Appareil; Câble USB-C ; Outil SIM ; housse de protection; guide rapide ; carte de garantie |
| Garantie | 2 ans |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 70031 |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 4 ans |
| Additional update-information | Chaque trimestre |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2224427 |
|---|