Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
L'Acer Iconia A11-21MN-A6ZS argenté est une tablette puissante de 11 pouces (25,7 cm) qui t'accompagne à tout moment de la journée, tant pour le divertissement que pour la productivité. Avec un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière et un autre de 5 mégapixels à l'avant, tu peux prendre de superbes photos, vidéos et selfies avec ta famille. L'écran AH-IPS brillant affiche un contenu net et clair avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels. Tu peux ainsi regarder tous tes films et séries préférés en streaming avec une qualité d'image fluide. La tablette fonctionne avec un processeur Allwinner A733 et 4 Go de RAM. Avec 64 Go de mémoire de stockage, tu peux télécharger autant d'applications que tu le souhaites dans le Google Play Store. Grâce à la connectivité Wi-Fi intégrée, tu peux facilement te connecter à Internet. L'Acer Iconia Tab A11 dispose également d'un lecteur de carte microSD, d'un port USB de type C et d'une entrée pour tes écouteurs et ton microphone.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (pouces) | 11 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1200 |
| Résolution de l'image | WUXGA |
| Type HDR | Non |
| Taille de l'écran (cm) | 25.7 cm |
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 25.7 cm / 11 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching) |
| Type d'écran | Écran brillant |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Écran anti-rayures | Oui |
| Écran tactile | Oui |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Capacité de la mémoire (RAM) | 4 GB |
|---|
Processeur
Processeur
| Processeur | ALLWINNER A733 Octa-Core CPU |
|---|---|
| Marque du processeur | Allwinner |
| Numéro de processeur | A733 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.0 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
Disque dur
Disque dur
| Capacité total de stockage | 64 GB |
|---|---|
| 1er disque | eMMC , 64 GB |
| Type du 1er disque de stockage | eMMC |
| Capacité du 1er disque de stockage | 64 GB |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1 lecteur de carte microSD, 1 port USB Type-C, 1 prise casque/microphone |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSDXC |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Module GPS intégré | Oui |
| Near Field Communication (NFC) | Non |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Android |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 512 GB |
| Fente pour carte SIM/e-SIM | Non |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Stylet | Non |
| Eco-cheque | Non |
| Intelligence artificielle | Aucune |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | G |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identifiant du modèle | A25002 |
| Autonomie de la batterie après un cycle de recharge complet (h:min) | 40:54 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | E |
| Classe de réparabilité | B |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 800 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP42 |
Caméra
Caméra
| Reconnaissance faciale | Non |
|---|---|
| Caméra avant | Oui |
| Specificités caméra frontale | 5 megapixel |
| Caméra arrière | Une caméra |
| Specificités caméra arrière | 8 megapixel |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Autonomie de la batterie | 10 h |
|---|---|
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Puissance minimale pour la recharge via USB-C (W) | 10 W |
| Puissance maximale pour la recharge via USB-C (W) | 10 W |
| Chargeur USB-C inclus | Oui |
| Type de batterie/pile | Li-ion |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Puissance du bloc d'alimentation | 10 W |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Date de lancement du produit | 2025-11-05 |
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 2 ans |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Hauteur | 16.8 cm |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 25.6 cm x 16.8 cm x 7.9 cm / 0.53 kg |
| Largeur de l'emballage | 35.2 cm |
| Hauteur de l'emballage | 23.6 cm |
| Profondeur de l'emballage | 23.5 cm |
| Circonférence de l'emballage | 129.4 cm |
| Poids de l'emballage | 4 kg |
| Emballage (L/H/P) | 35.2 cm / 23.6 cm / 23.5 cm |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Couleur (selon le fabriquant) | Argenté |
| Contenu de la livraison | Tablette, adaptateur secteur (10 W), étui, guide de démarrage rapide |
| Largeur | 25.6 cm |
| Profondeur | 7.9 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 0.53 kg |
| Poids | 0.53 kg |
| Type de produit | Tablette |
| Garantie | 2 ans |
| Manufacturer Part Number (MPN) | NT.LJCEH.001 |
| Information supplémentaire de garantie | Service de collecte et de retour pendant 2 ans |
| Color Hex Code | #C0C0C0 |
Sustainability
Sustainability
| Réconditionné | Non |
|---|
Identification
Identification
| Art.-No | 2209565 |
|---|---|
| GTIN | 4711474759689 |