
Description de l’article
Description de l’article
Le PC portable Vivobook 16 X1605VA-MB351W d'ASUS, de couleur noire, est polyvalent et doté d'un matériel puissant pour un fonctionnement fluide. Il est emballé dans un boîtier compact et léger, ce qui te permet de l'emmener facilement partout avec toi. Il est équipé des composants nécessaires pour offrir d'excellentes performances. Par exemple, la combinaison de son processeur Intel Core i9-13900H haute performance et de sa mémoire de travail de 16 Go te permet de passer en douceur d'une appli lourde à une autre. Le processeur contient 14 cœurs et atteint des vitesses d'horloge allant jusqu'à 4,4 GHz en mode turbo. Tu peux donc utiliser le portable pour éditer des médias en toute fluidité et effectuer d'autres tâches en même temps. En outre, grâce à la carte graphique Intel Xe, tu peux regarder tes médias préférés tels que les films, les séries et les médias sociaux sur l'écran IPS lumineux de 16 pouces (40,64 cm), qui offre des images colorées en qualité Full-HD. Enfin, sa batterie lithium-ion dure toute la journée et tu peux stocker toutes tes applications, fichiers et médias sur le disque SSD interne, qui offre jusqu'à 1 To d'espace de stockage.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 40.64 cm / 16 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1200 |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution de l'image | WUXGA |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 60 Hz |
| Taille de l'écran (cm) | 40.64 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 16 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Caractéristiques de l'écran | Antireflet |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | DDR4 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Configuration de la mémoire RAM | 2 x 8 GB |
| Mémoire extensible | Oui |
Processeur
Processeur
| Processeur | Intel Core i9-13900H |
|---|---|
| Marque du processeur | Intel® |
| Modèle de processeur | Core™ i9 |
| Numéro de processeur | i9-13900H |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 4.10 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 14 |
| Nombre de Threads | 20 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.40 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 24 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Iris® Xᵉ |
|---|---|
| Fabricant du chipset graphique | Intel® |
| Type de mémoire graphique | DDR4 |
| Mémoire graphique dédiée | 2 GB |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| 1er disque | SSD , 1 TB , M.2 via PCIe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 1 TB |
| Interface du 1er disque | M.2 via PCIe |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1 x USB 2.0 Type-A / 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C support power delivery / 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1 x HDMI 1.4 / 1 x 3.5mm Combo Audio Jack / 1 x DC-in |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Non |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6E (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Type de clavier | QWERTZU |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Serrure Kensington | Non |
| VR ready | Non |
| Écologique | Non |
| Touches rétroéclairées | Oui |
| Type d'illumination des touches | Blanc |
| Pavé numérique intégré | Non |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 720 pixels |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de batterie/pile | Li-ion |
|---|---|
| Nombre d'éléments d'accumulateur | 3 |
| Puissance du bloc d'alimentation | 65 W |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 358.7 mm x 19.9 mm x 249.5 mm / 1.88 kg |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Couleur (Base) | Noir |
| Largeur | 358.7 mm |
| Hauteur | 19.9 mm |
| Profondeur | 249.5 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 1.88 kg |
| Poids | 1.88 kg |
| Contenu de la livraison | PC Portable / Manuel / Adaptateur (65 W) |
| Emballage (L/H/P) | 488 mm / 65 mm / 310 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Mobility performance rating | 3 |
| Largeur de l'emballage | 488 mm |
| Hauteur de l'emballage | 65 mm |
| Profondeur de l'emballage | 310 mm |
| Circonférence de l'emballage | 123.8 cm |
| Poids de l'emballage | 2.96 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90NB10N3-M01470 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2135055 |
|---|---|
| GTIN | 4711387580387 |