ASUS ZenScreen MB169CK Portable - 15.6 inch - Full HD - IPS (In-Plane Switching)
L'avis de nos experts
(+) Design léger et fin : avec un poids de 780 g et une épaisseur de 12 mm, ce moniteur portable est facile à transporter dans ton sac.
(+) Connexion facile : grâce aux ports USB-C et mini-HDMI, tu connectes le moniteur portable à différents appareils sans effort.
(+) Rotation automatique de l'écran : le moniteur s'ajuste automatiquement entre le mode paysage et le mode portrait, ce qui est pratique pour diverses applications.
(-) Luminosité limitée : avec une luminosité de 250 cd/m², l'écran est moins adapté à une utilisation dans des environnements très lumineux.
(-) Pas de haut-parleurs intégrés : tu as besoin de haut-parleurs externes ou d'un casque pour diffuser du son.
Image claire et nette
ASUS a conçu le moniteur portable ZenScreen MB169CK de couleur noire pour qu'il t'accompagne partout. Avec sa dalle IPS Full HD, il offre des images nettes et des couleurs précises. Avec sob design ultra-fin et léger de seulement 0,78 kilogramme tu le glisses facilement dans ton sac. Le ZenScreen est doté d'un écran Full HD IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Cela garantit des images claires et nettes avec un angle de vision large de 178 degrés, pour que tu profites d'une qualité d'image constante dans pratiquement n'importe quelle position.
Pas de tracas avec les câbles
Grâce à son connecteur USB Type-C, le ZenScreen est installé en un rien de temps : en effet, un seul câble suffit pour l'alimentation et la transmission vidéo. De plus, le moniteur est équipé de 2 ports USB-C et d'une entrée mini-HDMI, ce qui facilite la connexion aux ordinateurs portables, tablettes et autres appareils.. Grâce à cette connexion simple, tu n'auras plus à te préoccuper des câbles qui t'encombrent et ton bureau restera bien rangé.
Bascule automatique du mode paysage au mode portrait
Que tu travailles sur des feuilles de calcul, que tu fasses des présentations ou que tu retouches des photos, le ZenScreen MB169CK fait parfaitement office de second écran. La détection automatique de l'orientation permet de basculer en toute transparence entre le mode paysage et le mode portrait, en fonction du contenu que tu visualises. Cet écran convient donc aussi bien aux applications professionnelles que créatives. Où que tu travailles, regardes ou crées, le revêtement antireflet réduit les reflets gênants, de sorte que tu n'as plus besoin d'un poste de travail fixe à l'intérieur et que tu peux tout aussi bien l'installer à l'extérieur par une journée chaude et sèche.
Positionnemet flexible pour travailler confortablement
Le moniteur est équipé d'une béquille à 360° et d'un connecteur de trépied intégré, ce qui te permet de l'installer facilement sur la table de ton choix. Il suffit de fixer la béquille à la poignée arrière du support, et de positionner le moniteur en mode paysage ou portrait pour visualiser ce que tu souhaites. Tu crées ainsi une configuration idéale sur ton bureau. En outre, le moniteur est également doté de la technologie ASUS Eye Care avec des fonctions Flicker-Free et Low Blue Light certifiées par le TÜV Rheinland, qui aident à prévenir la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
|---|---|
| Taille de l'écran (cm) | 39.6 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 15.6 pouces |
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 39.6 cm / 15.6 pouces |
|---|---|
| Résolution de l'image | Full HD |
| Résolution (pixels) | 1920x1080 |
| Résolution | Full HD 1920x1080 |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Temps de réaction (ms) | 5 ms |
| Angle de vue horizontal | 178 ° |
| Angle de vue vertical | 178 ° |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Nombre de couleurs | 262K |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement minimale (Hz) | 60 Hz |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Taux de contraste dynamique | 100000000:1 |
| Écran incurvé | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Réglable en hauteur | Non |
| Écologique | Oui |
| Connexions | 2 x USB-C (DP Alt Mode), 1 x Mini HDMI |
|---|---|
| Hub USB intégré | Non |
| Type de produit | Écran |
|---|---|
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Largeur sans pied | 360.1 mm |
| Hauteur sans pied | 225.6 mm |
| Profondeur sans pied | 11.8 mm |
| Dimensions sans pied (L/H/P) | 360.1 mm / 225.6 mm / 11.8 mm |
| Dimensions avec pied (L/H/P) | 360.1 mm / 225.6 mm / 11.8 mm |
| Largeur avec pied | 360.1 mm |
| Hauteur avec pied | 225.6 mm |
| Profondeur avec pied | 11.8 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 780 g |
| Poids | 780 g |
| Contenu de la livraison | Béquille 360°, câble mini HDMI vers HDMI, adaptateur secteur (en option), guide de démarrage rapide, câble USB-C, carte de garantie. Housse ZenScreen |
| Emballage (L/H/P) | 434 mm / 290 mm / 76 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Information supplémentaire de garantie | + 1 an garantie |
| Largeur de l'emballage | 434 mm |
| Hauteur de l'emballage | 290 mm |
| Profondeur de l'emballage | 76 mm |
| Circonférence de l'emballage | 116.6 cm |
| Poids de l'emballage | 1700 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM0AZ3-B01171 |
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | C |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 200 212 0 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consommation en marche (SDR) | 7 W |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures (SDR) | 7 kWh |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Catégorie d'écran | Moniteur |
| Taille de l'écran (cm) | 39.6 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 15.6 pouces |
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Date de lancement du produit | 2025-03-03 |
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 8 ans |
| BetterWay. Remplit les critères de | BetterWay Monitors |
|---|---|
| Identifiant de produit | 2181600 |
|---|---|









