
Description de l’article
Description de l’article
Le drone DJI Air 3S gris capture des images époustouflantes et des photos panoramiques sans faille. Il est équipé d'un capteur CMOS de 50MP avec prise en charge de la qualité d'image 4K HDR d'une netteté exceptionnelle et d'un téléobjectif de 70 mm pour capturer des images époustouflantes de paysages, de portraits avec des détails stupéfiants dans toutes les conditions. De plus, l'Air 3S est doté d'un système de détection d'obstacles omnidirectionnel pour des prises de vue époustouflantes dans l'obscurité. Le drone dispose aussi de toutes les fonctionnalités avancées dont tu as besoin pour atteindre des sommets inégalés en matière de photographie aérienne. Avec ce set complet Combo Fly More, tu reçois, entre autres, le drone Air 3S avec sa manette intelligente, 3 batteries intelligentes, 3 hélices de rechange, une station de charge, un set de filtres ND avec les filtres ND 8/32 et 128, un protecteur de cardan et une mallette de transport pour ranger le drone et ses accessoires.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Drone |
|---|---|
| Genre de drone | Débutant |
| Vue de première personne (FPV) | Non |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Android/iOS |
| Temps de vol maximum | 45 min |
| Taux d'ascension maximum | 10 m/s |
| Taux de descente maximum | 10 m/s |
| Vitesse maximale | 27 m/s |
| Température de fonctionnement maximale | 40 |
| Type de controle | App |
| Portée RF | 20 km |
| Fonctions IA | Amélioration de la caméra |
| Intelligence artificielle | Basic AI |
Caméra
Caméra
| Résolution vidéo (pixels) | Wide-Angle Camera/Medium Tele Camera: H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps - FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps * Enregistrement des fréquences d'images. La vidéo correspondante est lue au ralenti. Vidéos au ralenti et enregistrements vidéo 4K uniquement sup |
|---|---|
| Formats vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Résolutions photo | Wide-Angle Camera / Single Shot: 12 MP and 50 MP / Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames; 50 MP, 3/5 frames / Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames; 50 MP, 3/5 frames at 0.7 EV step / Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s Medium Tele Camera Single Shot: 12 MP and 48 MP Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames; 48 MP, 3/5 frames Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames; 48 MP, 3/5 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames; 48 MP, 3/5 frames at 0.7 EV step Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Format d'image | JPEG/DNG (RAW) |
| Taux de rafraîchissement de l'image | Ouverture: f/2.8 |
| Transmission vidéo en direct | Oui |
| Sensibilité à la lumière | Video - Normal: 100-12800 (Normal) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Slow Motion: 100-6400 (Normal) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Photo 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP and 50 MP) |
| Distance focale | 22 mm |
| Vitesse d'obturation | Wide-Angle Camera 12MP Photo: 1/8000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure) 50MP Photo: 1/8000-2 s Medium Tele Camera 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure) 48MP Photo: 1/16000-2 s |
| Type de lentille | DJI |
| Stabilisateur d'image | Oui |
Équipement
Équipement
| Fonction return home | Oui |
|---|---|
| Commande vocale | Non |
| Compatible avec application | Oui |
| Fonction Follow-Me | Non |
| Anti-collision | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSDXC |
| Capacité de la mémoire | 42 GB |
| Connexions | USB-C |
| GPS | Oui |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Batterie/Pile incluse | Oui |
| Caméra incluse | Oui |
| Support pour smartphone/tablettes disponible | Non |
| Écologique | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de batterie/pile | Li-ion |
|---|---|
| Durée de charge | 1h |
| Autonomie | 45 min |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Âge recommandé par le fournisseur (à partir de) | 16 ans |
|---|---|
| Couleur (Base) | Gris |
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris |
| Largeur | 207 mm |
| Hauteur | 91.1 mm |
| Profondeur | 100.5 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 2.5 kg |
| Poids | 2.5 kg |
| Contenu de la livraison | Drone / Télécommande / 3 x Batterie de vol intelligente / 3 x Hélices de rechange à faible bruit (paire) / Protecteur de cadran / Câble USB-C / Sacoche / Jeu de filtres ND (ND8/32/128) / Hub de chargement pour batterie / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 496 mm / 305 mm / 331 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Variant | Combo Fly More 2 |
| Color Hex Code | #808080 |
| Largeur de l'emballage | 496 mm |
| Hauteur de l'emballage | 305 mm |
| Profondeur de l'emballage | 331 mm |
| Circonférence de l'emballage | 176.8 cm |
| Poids de l'emballage | 2.7 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | CP.MA.00000816.01 |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 2 ans |
Identification
Identification
| Art.-No | 2155572 |
|---|---|
| GTIN | 6941565989932 |