
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Découvrez la liberté de voler
Perdez-vous dans une immersion totale avec des acrobaties uniques. Combinez Avata avec les DJI Goggles pour une expérience de vol réaliste.
Ressentez le vol
Vol accessible à tous grâce au contrôleur de mouvement DJI. Suit vos gestes et permet à tous de voler en toute confiance.
Vidéo 4K ultra fluide
Vidéos 4K/60 ips avec FOV de 155°. Vos visuels seront les plus remarqués. Images stabilisées par RockSteady et HorizonSteady.
Léger et agile
Avata est compact pour un transport aisé, idéal pour se faufiler. Emportez-le avec vous et pilotez comme jamais.
L’audace était déjà en vous
Avata a une protection d’hélice intégrée, d’un frein d’urgence et de capteurs vers le bas pour une sécurité supérieure à basse altitude.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Drone |
|---|---|
| Vue de première personne (FPV) | Oui |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Android / iOS |
| Temps de vol maximum | 18 min |
| Taux d'ascension maximum | 6 m/s |
| Taux de descente maximum | 6 m/s |
| Vitesse maximale | 27 m/s |
| Altitude maximale | 5000 m |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C |
| Type de controle | Controller |
| Portée RF | 10 km |
| Frequency | 2.4 GHz / 5.8 GHz |
Caméra
Caméra
| Formats vidéo | MP4 |
|---|---|
| Résolution photo effective | 48.0 megapixel |
| Résolutions photo | 4000 x 3000 |
| Résolution du capteur | 48.0 megapixel |
| Transmission vidéo en direct | Oui |
| Sensibilité à la lumière | 100 - 25 600 ISO |
| Distance focale | f/2.8 |
| Vitesse d'obturation | 1/50 - 1/8000 s |
| Type de lentille | CMOS |
| Stabilisateur d'image | Oui |
Équipement
Équipement
| Fonction return home | Oui |
|---|---|
| Compatible avec application | Oui |
| Fonction Follow-Me | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSDXC |
| Connexions | USB-C |
| GPS | Oui |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Bluetooth | Non |
| Batterie/Pile incluse | Oui |
| Caméra incluse | Oui |
| Support pour smartphone/tablettes disponible | Non |
| Eco-cheque | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de batterie/pile | Li-ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 2420 mAh |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Couleur (Base) | Noir |
|---|---|
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Largeur | 18 cm |
| Hauteur | 8 cm |
| Profondeur | 18 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 410 g |
| Poids | 410 g |
| Contenu de la livraison | Drone / Batterie de Vol Intelligente / 3 x Hélices (paire) / Adaptateur secteur / Protecteur de nacelle / Câble PD USB-C à USB-C / Tournevis / 4 x Vis (M2x7) / Manuel |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur de l'emballage | 20.2 cm |
| Hauteur de l'emballage | 8.6 cm |
| Profondeur de l'emballage | 19.4 cm |
| Circonférence de l'emballage | 76.2 cm |
| Poids de l'emballage | 0.73 kg |
| Emballage (L/H/P) | 20.2 cm / 8.6 cm / 19.4 cm |
| Variant | Avata |
| Manufacturer Part Number (MPN) | CP.FP.00000062.02 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2030785 |
|---|---|
| GTIN | 6941565936332 |