
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Quand le Black Friday commence-t-il chez MediaMarkt ?
Quand le Black Friday commence-t-il chez MediaMarkt ?
Description de l’article
Description de l’article
Le frigo de table E DO91103 de DOMO en noir allie compacité et praticité, idéal pour une chambre d'étudiant, un bureau ou une salle de pause. Avec sa capacité de 43 litres, il accueille facilement boissons, en-cas et petits plats. Le compartiment de congélation intégré situé en haut te permet de stocker des glaçons ou quelques produits surgelés. Le thermostat mécanique offre un réglage simple et intuitif de la température. La porte comporte 2 balconnets pratiques pour tes bouteilles et petits conditionnements, complétés par une clayette en PVC qui optimise l'organisation intérieure. Son fonctionnement silencieux de seulement 41 dB(A) préserve ta tranquillité. La charnière réversible te laisse libre d'adapter l'ouverture selon la configuration de ton espace. Compact, discret et fonctionnel, il se glisse partout.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Petit frigo |
|---|---|
| Type de construction | Pose libre |
| Réfrigérant | R600a |
Compartiment de réfrigération
Compartiment de réfrigération
| Volume des compartiments réfrigérés | 43 l |
|---|---|
| Commande | Mécanique |
| Processus de dégivrage dans le compartiment de réfrigération | Manuel |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Nombre de tiroirs dans le compartiment de réfrigération | 0 |
| Nombre de bacs de porte | 2 |
| Nombre d'étagères réglables en hauteur dans le compartiment de réfrigération | 0 |
| Nombre d'étagères dans le compartiment de réfrigération | 1 |
| Matériau (étagères) | Plastique |
| Zone fraîcheur 0°C pour une durée de conservation plus longue | Non |
| Fonction de refroidissement rapide | Non |
Compartiment de congélation
Compartiment de congélation
| Volume des compartiments congelés | 0 l |
|---|---|
| Position du compartiment de congélation | Au-dessus |
| Nombre de compartiments de congélation | 1 |
| Dégivrage dans le compartiment de congélation | Manuel |
| No Frost | Non |
Équipement
Équipement
| Filtre à humidité | Non |
|---|---|
| Porte-bouteilles | Non |
| Raccordement à l'eau | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Compartiment congélateur | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Verrouillable | Non |
| Fixation de la porte du meuble | Droite, réversible |
| Éclairage intérieur | Non |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Compatible avec application | Non |
| Eco-cheque | Non |
Affichage/commande
Affichage/commande
| Éléments de commande | Bouton rotatif |
|---|---|
| Écran | Non |
| Affichage de la température dans le compartiment de réfrigération | Non |
| Affichage de la température dans le compartiment de congélation | Non |
| Température réglable du compartiment de réfrigération | Oui |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Tension d'entrée | 220-240 V |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) | 47.2 cm x 49.2 cm x 45 cm |
|---|---|
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Couleur (Base) | Noir |
| Largeur | 47.2 cm |
| Hauteur | 49.2 cm |
| Profondeur | 45 cm |
| Pieds réglables en hauteur | Oui |
| Poids (selon le fabricant) | 14.3 kg |
| Poids | 14.3 kg |
| Contenu de la livraison | Réfrigérateur / Bac de récupération d'eau de dégivrage / Bac à glaçons / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 50.3 cm / 52 cm / 46.5 cm |
| Color Hex Code | #000000 |
| Largeur de l'emballage | 50.3 cm |
| Hauteur de l'emballage | 52 cm |
| Profondeur de l'emballage | 46.5 cm |
| Circonférence de l'emballage | 245.6 cm |
| Poids de l'emballage | 16.9 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DO91103 |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | E |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volume total | 43 l |
| Émission sonore | 41 dB(A) |
| Classe d'émission sonore (EU 2017/1369) | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/a) | 80 kWh |
| Classe climatique | Tempéré |
| Garde-manger (volume du compartiment) | 43 l |
Update policy
Update policy
| Année modèle | 2023 |
|---|
Identification
Identification
| Art.-No | 2116458 |
|---|---|
| GTIN | 5411397163424 |