
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 40.64 cm / 16 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Résolution de l'image | Full HD |
| Taille de l'écran (cm) | 40.64 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 16 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR5X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 32 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 7500 MHz |
| Mémoire max. prise en charge | 32 GB |
| Configuration de la mémoire RAM | Not available Go |
Processeur
Processeur
| Processeur | AMD Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| Marque du processeur | AMD |
| Modèle de processeur | Ryzen™ AI 7 |
| Numéro de processeur | 350 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Nombre de Threads | 16 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5 GHz |
| Technologie Optane (cache) | L3 |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 16 MB |
| Chipset | AMD SoC |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Fabricant du NPU | AMD |
|---|---|
| NPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 50 |
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 50 |
| NPU name | Ryzen AI |
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Radeon™ 860M |
|---|---|
| Fabricant de la carte graphique | AMD |
| Graphics card model | AMD Radeon 860M |
| Fabricant du chipset graphique | AMD |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Taille par disque (Go) | Not available Go |
| Capacité total de stockage | 1000 GB |
| 1er disque | SSD , 1000 GB , PCI Express |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 1000 GB |
| Interface du 1er disque | PCI Express |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Lecteur Blu-ray | Non |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | Micro, 1x HDMI, Port combo, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB-C DP Alt, 1x USB4 Gen 3x2 |
|---|---|
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Pavé tactile | Pavé tactile |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Type de clavier | Clavier complet |
| Écologique | Non |
| Touches rétroéclairées | Oui |
| Pavé numérique intégré | Non |
| Convertibilité | Pliable |
| Intelligence artificielle | Full AI |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 5 megapixel |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Application segment | Professional |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 35.6 cm x 1.53 cm x 24.55 cm / 1890 g |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Type d'utilisation | Professionnel |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Couleur (selon le fabriquant) | Argent |
| Largeur | 35.6 cm |
| Hauteur | 1.53 cm |
| Profondeur | 24.55 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 1890 g |
| Poids | 1.89 kg |
| Contenu de la livraison | Hybride (2-en-1), Adaptateur secteur |
| Emballage (L/H/P) | 8 cm / 303 mm / 423 mm |
| AI Performance Rating | 4 |
| Content creation performance rating | 3 |
| Mobility performance rating | 3 |
| Information supplémentaire de garantie | La garantie limitée de 2 ans (2/2/0) couvre les pièces et la main-d’œuvre pendant 2 ans. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Pays d'origine ou lieu de provenance | Chine |
| Largeur de l'emballage | 8 cm |
| Hauteur de l'emballage | 303 mm |
| Profondeur de l'emballage | 423 mm |
| Circonférence de l'emballage | 118.9 cm |
| Poids de l'emballage | 3230 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | CA7F6EA#UUZ |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2197188 |
|---|