
Description de l’article
Description de l’article
Découvre la polyvalence de l'ordinateur portable 2-en-1 HP Pavilion x360 14-ek1007nz de couleur argentée. Avec un écran tactile Full HD de 14 pouces et un puissant processeur Intel Core i7-1355U, cet ordinateur portable offre à la fois performance et flexibilité. Grâce à 16 Go de RAM et à un disque dur SSD de 512 Go, tu bénéficieras de temps de démarrage rapides et d'un espace de stockage important pour tous tes fichiers. L'ordinateur portable fonctionne sous Windows 11 Home, offrant une expérience utilisateur intuitive et moderne. Tu passes sans problème du mode ordinateur portable au mode tablette, ce qui fait de cet appareil un atout pour le travail et les loisirs. Un modèle de choix pour tous ceux qui recherchent un compagnon fiable et polyvalent pour un usage quotidien.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 35.6 cm / 14 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Oui |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Résolution de l'image | Full HD |
| Taille de l'écran (cm) | 35.6 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 14 pouces |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | DDR4 |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 3200 MHz |
| Mémoire max. prise en charge | 16 GB |
| Configuration de la mémoire RAM | 1x16 GB |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | Intel Core i7-1355U |
|---|---|
| Marque du processeur | Intel® |
| Modèle de processeur | Core™ i7 |
| Numéro de processeur | i7-1355U |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 3.70 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 |
| Nombre de Threads | 12 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.00 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 12 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 0 |
|---|
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Iris® Xᵉ |
|---|---|
| Fabricant du chipset graphique | Intel® |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| 1er disque | SSD , 512 GB , M.2 via PCIe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
| Interface du 1er disque | M.2 via PCIe |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 0x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 0x USB 2.0, USB Type-C mode DisplayPort alternatif, USB Power Delivery (USB PD), USB Sleep-and-Charge, 1x HDMI, Combo micro/casque |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Type de clavier | QWERTZU |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Écologique | Non |
| Touches rétroéclairées | Oui |
| Type d'illumination des touches | Blanc |
| Pavé numérique intégré | Non |
| Convertibilité | Pliable 360° |
| Intelligence artificielle | Aucune |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 720 pixels |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 9 h |
|---|---|
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Non |
| Puissance maximale pour la recharge via USB-C (W) | 45 W |
| Chargeur USB-C inclus | Oui |
| Type de batterie/pile | Li-po |
| Durée de charge | 50% en 45 min |
| Nombre d'éléments d'accumulateur | 3 |
| Puissance du bloc d'alimentation | 45 W |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Date de lancement du produit | 2024-03-29 |
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 2 ans |
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
| Update policy | Inconnu |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 322 mm x 19.9 mm x 210 mm / 1510 g |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur (selon le fabriquant) | Argenté |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Largeur | 322 mm |
| Hauteur | 19.9 mm |
| Profondeur | 210 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 1510 g |
| Poids | 1510 g |
| Contenu de la livraison | PC portable, chargeur, manuel |
| Emballage (L/H/P) | 69 mm / 305 mm / 483 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Mobility performance rating | 4 |
| Largeur de l'emballage | 69 mm |
| Hauteur de l'emballage | 305 mm |
| Profondeur de l'emballage | 483 mm |
| Circonférence de l'emballage | 123.1 cm |
| Poids de l'emballage | 2160 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | A18E4EA#UUZ |
Identification
Identification
| Art.-No | 2146151 |
|---|---|
| GTIN | 0198122762415 |