
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
La tablette Idea Tab Luna Grey de Lenovo avec stylet et étui combine un design fin et léger avec des performances fluides pour tes tâches quotidiennes. Avec un poids de seulement 480 grammes et une épaisseur de 6,9 mm, elle est facile à emporter et agréable à utiliser. Son boîtier en aluminium de haute qualité lui confère une allure haut de gamme et une bonne durabilité. Le Lenovo Tab Pen inclus, doté de 4 096 niveaux de pression et de la détection de l’inclinaison, offre un contrôle précis pour dessiner et prendre des notes. La fixation magnétique te permet en outre de toujours garder le stylet à portée de main. L’écran IPS de 11 pouces (27,9 cm) de la Lenovo Idea Tab Plus affiche une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des images nettes et fluides. La tablette intègre également un processeur MediaTek Dimensity 6300 octocœur atteignant 2,4 GHz. Associé à 4 Go de RAM LPDDR4x et à 128 Go de stockage SSD, il assure des performances fluides au quotidien et en multitâche.
Spécifications
Spécifications
Information according to EU Data Act
Information according to EU Data Act
| Lien vers les informations du fabricant | https://psref.lenovo.com/detail/Idea_Tab?M=ZAFR0003SE |
|---|
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (pouces) | 11 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 2560 x 1600 pixels |
| Rétroéclairage par LED | Oui |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Résolution de l'image | 2.5K |
| Type HDR | Non |
| Taille de l'écran (cm) | 27.9 cm |
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 27.9 cm / 11 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Caractéristiques de l'écran | Revêtement anti-traces de doigts, certifications TÜV Rheinland® Flicker Free et Low Blue Light (solution matérielle), 274 ppp |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Écran anti-rayures | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 90 Hz |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR4X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 4 GB |
| Mémoire interne | 128 GB |
Processeur
Processeur
| Processeur | MediaTek Dimensity 6300 |
|---|---|
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Dimensity Series |
| Numéro de processeur | 6300 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.40 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Non |
|---|---|
| 1er disque | UFS , 128 GB |
| Type du 1er disque de stockage | UFS |
| Capacité du 1er disque de stockage | 128 GB |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), avec chargement 1x prise combo casque/microphone (3,5 mm) 1x emplacement pour carte |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 5 (802.11AC) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi Direct | Non |
| Module GPS intégré | Oui |
| Near Field Communication (NFC) | Non |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Android |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Haut-parleur | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 2 TB |
| Fente pour carte SIM/e-SIM | Non |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante, Capteur Hall |
| Stylet | Oui |
| Caractéristiques particulières | Accéléromètre Capteur de luminosité ambiante (ALS) Capteur à effet Hall |
| Eco-cheque | Oui |
| Fonction de localisation | Oui |
| Pavé numérique intégré | Non |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | E |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identifiant du modèle | ZAFR0003SE |
| Autonomie de la batterie après un cycle de recharge complet (h:min) | 94:01 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | E |
| Classe de réparabilité | A |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 1000 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP52 |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 5.0 megapixel |
| Caméra arrière | Deux caméras |
| Résolution de la caméra arrière | 8.0 megapixel |
| Specificités caméra arrière | 5.0 + 8.0 megapixel |
| Flash | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Autonomie de la batterie (jusqu'à) | 14 h |
|---|---|
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Puissance minimale pour la recharge via USB-C (W) | 15 W |
| Puissance maximale pour la recharge via USB-C (W) | 20 W |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Charge sans fil | Non |
| Type de batterie/pile | Li-ion |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Autonomie de la batterie (lecture vidéo) | 12 h |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Date de lancement du produit | 2025-04-14 |
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut garantir que les applications ou logiciels continueront de fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Hauteur | 16.62 cm |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 25.46 cm x 16.62 cm x 0.699 cm / 0.48 kg |
| Largeur de l'emballage | 27.3 cm |
| Hauteur de l'emballage | 20.2 cm |
| Profondeur de l'emballage | 4.8 cm |
| Circonférence de l'emballage | 77.3 cm |
| Poids de l'emballage | 0.979 kg |
| Emballage (L/H/P) | 27.3 cm / 20.2 cm / 4.8 cm |
| Norme de réseaux | Inconnu |
| Couleur (Base) | Gris |
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris Luna |
| Contenu de la livraison | Tablette / Stylet Lenovo Tab Pen / Étui Folio / Câble de charge USB Type-C / Manuel |
| Classe | IP52 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Largeur | 25.46 cm |
| Profondeur | 0.699 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 0.48 kg |
| Poids | 0.48 kg |
| Type de produit | Tablette |
| Manufacturer Part Number (MPN) | ZAFR0003SE |
| Série | Idea Tab |
Sustainability
Sustainability
| BetterWay. Remplit les critères de | BetterWay Tablets |
|---|---|
| Pourquoi BetterWay ? | Grande robustesse et/ou grande réparabilité. Classe de fiabilité en cas de chute A et/ou classe de réparabilité A, veuillez consulter l’étiquette énergie. |
Identification
Identification
| Art.-No | 2251549 |
|---|---|
| GTIN | 0198157016415 |