
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Le Lenovo IP 16AHP9 gris est un ordinateur portable 2-en-1 flexible qui se transforme facilement en tablette. Son écran tactile de 16 pouces te permet de passer d'un onglet à l'autre en toute fluidité et de profiter d'images d'une netteté exceptionnelle. Son puissant processeur AMD Ryzen 7-8845HS, ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go te permettent d'effectuer plusieurs tâches simultanément sans aucun problème et de bénéficier d'une vitesse de démarrage ultra-rapide. Son design gris lune est élégant et moderne. Utilises-le comme ordinateur portable ou comme tablette, idéal pour le travail, les études ou les loisirs.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 40.64 cm / 16 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 1920x1200 |
| Écran tactile | Oui |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution de l'image | WUXGA |
| Taille de l'écran (cm) | 40.64 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 16 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Caractéristiques de l'écran | Glossy, 45% NTSC, TÜV Low Blue Light, Glass |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR5X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 6400 MHz |
| Mémoire max. prise en charge | 16 GB |
| Configuration de la mémoire RAM | 16GB mémoire intégré |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | AMD Ryzen 7 8845HS |
|---|---|
| Marque du processeur | AMD |
| Modèle de processeur | Ryzen™ 7 |
| Numéro de processeur | 8845HS |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 3.80 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Nombre de Threads | 16 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 5.10 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 16 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| NPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 16 |
|---|---|
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 16 |
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Radeon™ 780M |
|---|---|
| Fabricant de la carte graphique | AMD |
| Fabricant du chipset graphique | AMD |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| 1er disque | SSD , 512 GB , M.2 via PCIe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
| Interface du 1er disque | M.2 via PCIe |
Lecteur optique
Lecteur optique
| Lecteur optique | Non |
|---|
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 1x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1) / 1x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), toujours allumé / 2x USB-C® (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), avec USB PD 3.1 et DisplayPort™ 1.4 / 1x HDMI® 1.4b / 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) / 1x lecteur de carte microSD |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Équipement
Équipement
| Intel® Evo™ | Non |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Microphone intégré | Oui |
| Fonctions IA | Accélération du processeur |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de clavier | QWERTZU |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Serrure Kensington | Non |
| VR ready | Non |
| Caractéristiques particulières | Obturateur de confidentialité pour appareil photo, test militaire MIL-STD-810H réussi |
| Touches rétroéclairées | Oui |
| Type d'illumination des touches | Blanc |
| Pavé numérique intégré | Oui |
| Convertibilité | Pliable 360° |
| Intelligence artificielle | Basic AI |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1080 pixels |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Autonomie de la batterie | 15.5 h |
|---|---|
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Oui |
| Type de batterie/pile | Li-ion |
| Durée de charge | Rapid Charge Boost (krijg 2 uur gebruiksduur met een oplaadtijd van 15 minuten) |
| Nombre d'éléments d'accumulateur | 3 |
| Puissance du bloc d'alimentation | 65 W |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Date de lancement du produit | 2025-03-12 |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 356 mm x 18.4 mm x 255 mm / 2 kg |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Largeur de l'emballage | 506 mm |
| Hauteur de l'emballage | 327 mm |
| Profondeur de l'emballage | 70 mm |
| Circonférence de l'emballage | 130 cm |
| Poids de l'emballage | 2.8 kg |
| Emballage (L/H/P) | 506 mm / 327 mm / 70 mm |
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris |
| Couleur (Base) | Gris |
| Largeur | 356 mm |
| Hauteur | 18.4 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 2 kg |
| Poids | 2 kg |
| Contenu de la livraison | PC portable, Chargeur, Manuel |
| Garantie | 2 ans |
| AI Performance Rating | 2 |
| Mobility performance rating | 3 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 83DS0057ML |
Identification
Identification
| Art.-No | 2175815 |
|---|---|
| GTIN | 0198158299282 |