
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
La Microsoft Surface Noire est un ordinateur portable 2-en-1 polyvalent qui offre la même liberté qu'une tablette. Avec son socle réglable emblématique et ses finitions raffinées, il est conçu pour offrir des performances optimales, quels que soient l'angle, la position et le style de travail. Équipé du processeur Snapdragon X2 Elite X2E-80-100, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, cet appareil offre des performances dignes d’un ordinateur portable de la gamme Surface Pro pour le multitâche exigeant, les flux de travail créatifs et les tâches d’IA modernes. En mode ordinateur portable, tu travailles confortablement grâce au clavier Surface en option (vendu séparément) et au pavé tactile haptique réactif. Passe en mode tablette pour dessiner, écrire et annoter avec précision à l'aide du stylet Surface Slim Pen en option (avec 4 096 niveaux de pression). L'écran WQXGA de 13,8 pouces (35,05 cm), d'une grande netteté, offre des couleurs éclatantes et des détails d'une précision exceptionnelle, ce qui en fait l'outil idéal pour le travail, les loisirs et les activités créatives. Lors de tes appels vidéo, tu seras toujours sous ton meilleur jour grâce à la caméra HD frontale de haute qualité, qui garantit un cadrage naturel et une image nette.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 35.05 cm / 13.8 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 2304 X 1536 (201 PPI) |
| Résolution de l'image | WQXGA |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
| Taille de l'écran (cm) | 35.05 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 13.8 pouces |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Type d'écran | Écran brillant |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR5X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 8448 MHz |
Processeur
Processeur
| Processeur | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 |
|---|---|
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | Snapdragon X2 Elite |
| Numéro de processeur | X2E-80-100 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 4.0 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 12 |
| Nombre de Threads | 12 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 4.0 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 34 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| NPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 80 |
|---|---|
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 80 |
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Adreno™ Onboard Graphics |
|---|---|
| Fabricant de la carte graphique | Qualcomm |
| Fabricant du chipset graphique | Qualcomm |
Disque dur
Disque dur
| Nombre de disques durs installés | 1 |
|---|---|
| Capacité total de stockage | 512 GB |
| 1er disque | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
| Interface du 1er disque | M.2 via NVMe |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | USB-C, Surface Connect |
|---|
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | 11 |
| Fonctions IA | Optimisation des performances |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Intelligence artificielle | Full AI |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra | 1080p Full HD front facing |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Capacité de la batterie | 4755 mAh |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Application segment | Professional |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 30.1 cm x 2 cm x 22 cm / 0.533 kg |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Largeur de l'emballage | 32.1 cm |
| Hauteur de l'emballage | 3 cm |
| Profondeur de l'emballage | 24 cm |
| Circonférence de l'emballage | 86.1 cm |
| Poids de l'emballage | 1.35 kg |
| Emballage (L/H/P) | 32.1 cm / 3 cm / 24 cm |
| Configuration | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 / 512 GB / 16 GB RAM |
| Couleur (selon le fabriquant) | Black |
| Couleur (Base) | Noir |
| Largeur | 30.1 cm |
| Hauteur | 2 cm |
| Profondeur | 22 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 0.533 kg |
| Poids | 0.533 kg |
| Contenu de la livraison | Ordinateur portable, guide de démarrage rapide, documents de sécurité et de garantie |
| Garantie | 2 ans |
| AI Performance Rating | 5 |
| Content creation performance rating | 2 |
| Mobility performance rating | 4 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | EP2-61325 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2234931 |
|---|---|
| GTIN | 0196388736638 |