
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 35.05 cm / 13.8 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 2304 X 1536 (201 PPI) |
| Résolution de l'image | WQXGA |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
| Taille de l'écran (cm) | 35.05 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 13.8 pouces |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Type d'écran | Écran brillant |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR5X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Fréquence de la mémoire RAM (MHz) | 8448 MHz |
Processeur
Processeur
| Processeur | Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 |
|---|---|
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | Snapdragon X Plus |
| Numéro de processeur | X2P-64-100 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 4.0 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 |
| Nombre de Threads | 10 |
| Fréquence du Processeur en mode Turbo (Maximal) | 4.0 GHz |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 34 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| NPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 80 |
|---|---|
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 80 |
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Adreno™ Onboard Graphics |
|---|---|
| Fabricant de la carte graphique | Qualcomm |
| Fabricant du chipset graphique | Qualcomm |
Disque dur
Disque dur
| Nombre de disques durs installés | 1 |
|---|---|
| Capacité total de stockage | 512 GB |
| 1er disque | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Type du 1er disque de stockage | SSD |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
| Interface du 1er disque | M.2 via NVMe |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | USB-C, Surface Connect |
|---|
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra | 1080p Full HD front facing |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Capacité de la batterie | 4755 mAh |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Application segment | Professional |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 30.1 cm x 2 cm x 22 cm / 0.533 kg |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Configuration | Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 / 512 GB / 16 GB RAM |
| Couleur (selon le fabriquant) | Platinum |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Largeur | 30.1 cm |
| Hauteur | 2 cm |
| Profondeur | 22 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 0.533 kg |
| Poids | 0.533 kg |
| Contenu de la livraison | Ordinateur portable, guide de démarrage rapide, documents de sécurité et de garantie |
| Emballage (L/H/P) | 32.1 cm / 3 cm / 24 cm |
| Garantie | 2 ans |
| AI Performance Rating | 5 |
| Content creation performance rating | 2 |
| Mobility performance rating | 4 |
| Largeur de l'emballage | 32.1 cm |
| Hauteur de l'emballage | 3 cm |
| Profondeur de l'emballage | 24 cm |
| Circonférence de l'emballage | 86.1 cm |
| Poids de l'emballage | 1.35 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | EP2-60919 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2234930 |
|---|---|
| GTIN | 0196388733439 |