
Description de l’article
Description de l’article
La tablette argentée Microsoft Surface Pro 12 pouces t'offre la polyvalence et la rapidité dont tu as besoin pour accomplir tes tâches quotidiennes.Tu peux facilement emporter la Surface Pro partout avec toi; elle est légère, mince et conçue pour la portabilité et la flexibilité. Utilise-la comme tu le souhaites grâce à la béquille intégrée à 165 degrés, et prends des notes naturellement avec le stylet Surface Slim Pen. Pour ton expérience sur ordinateur portable, le clavier détachable est à ta disposition pour une expérience de frappe silencieuse et confortable. La Surface Pro s'appuie sur le processeur Qualcomm Snapdragon X Plus haute performance, qui atteint t'assiste au quotidien grâce à des capacités d'IA avancées. Diffuse tes films, séries et musiques préférés sur l'écran tactile PixelSense LCD de 12 pouces (30,48 cm) en résolution d'image WQXGA avec des couleurs éclatantes. Enfin, la tablette dispose de 16 Go de mémoire de travail, d'une capacité de stockage de 512 Go et de 2 ports USB-C, te permettant de charger tes appareils en déplacement et de transférer toutes tes données rapidement.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 30.48 cm / 12 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 2196 x 1464 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'image | WQXGA |
| Taille de l'écran (cm) | 30.48 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 12 pouces |
| Rapport d'image | 3:2 |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Type de RAM | LPDDR5X |
|---|---|
| Capacité de la mémoire (RAM) | 16 GB |
| Mémoire max. prise en charge | 16 GB |
| Mémoire extensible | Non |
Processeur
Processeur
| Processeur | Qualcomm Snapdragon X Plus |
|---|---|
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | Snapdragon X |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Taille de la mémoire cache (CPU) | 30 MB |
NPU (Neural Processing Unit)
NPU (Neural Processing Unit)
| NPU TOPS (Téra opérations par seconde) | 45 |
|---|---|
| Nombre total de TOPS (téra opérations par seconde) | 45 |
Carte graphique
Carte graphique
| Carte graphique | Adreno™ Onboard Graphics |
|---|---|
| Fabricant de la carte graphique | Qualcomm |
| Fabricant du chipset graphique | Qualcomm |
| Type de mémoire graphique | LPDDR5 |
Disque dur
Disque dur
| Disque dur SSD | Oui |
|---|---|
| Capacité total de stockage | 512 GB |
| 1er disque | UFS , 512 GB |
| Type du 1er disque de stockage | UFS |
| Capacité du 1er disque de stockage | 512 GB |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | 2x USB-C/USB 3.2 |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Non |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 7 (802.11BE) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
Caméra
Caméra
| Webcam intégrée | Oui |
|---|
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Non |
| Puissance minimale pour la recharge via USB-C (W) | 39 W |
| Puissance maximale pour la recharge via USB-C (W) | 60 W |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Puissance du bloc d'alimentation | 45 W |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 18.97 cm x 0.76 cm x 27.43 cm / 0.68 kg |
|---|---|
| Type de produit | PC tablette |
| Couleur (selon le fabriquant) | Argenté |
| Couleur (Base) | Argenté |
| Largeur | 18.97 cm |
| Hauteur | 0.76 cm |
| Profondeur | 27.43 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 0.68 kg |
| Poids | 0.68 kg |
| Contenu de la livraison | PC portable, manuel |
| Emballage (L/H/P) | 36 cm / 20.9 cm / 29.3 cm |
| Garantie | 2 ans |
| AI Performance Rating | 4 |
| Mobility performance rating | 5 |
| Color Hex Code | #C0C0C0 |
| Largeur de l'emballage | 36 cm |
| Hauteur de l'emballage | 20.9 cm |
| Profondeur de l'emballage | 29.3 cm |
| Circonférence de l'emballage | 136.4 cm |
| Poids de l'emballage | 0.7 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | EP2-27660 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2177709 |
|---|---|
| GTIN | 0196388501076 |