Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Avec le moniteur MAG QD-OLED E16 de MSI en version noire, la victoire est à portée de main. Cet immense écran QD-OLED de 31,1 pouces (80 cm) repousse les limites et offre une expérience visuelle à couper le souffle, même aux gamers les plus exigeants. Grâce aux technologies DisplayHDR True Black 400 et Quantum Dot, tu profites d’images en qualité UWQHD avec plus d’un milliard de couleurs magnifiques et éclatantes. Celles-ci s’affichent avec une fluidité exceptionnelle grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms. Tu peux faire pivoter, incliner et régler la hauteur du moniteur, pour toujours jouer dans des conditions optimales. Tu pourras également y connecter tout un ensemble de périphériques, car le moniteur est équipé de 2 ports HDMI et d’une entrée DisplayPort. Tu es ainsi prêt à découvrir de nouveaux mondes virtuels.
Spécifications
Spécifications
Information according to EU Data Act
Information according to EU Data Act
| Lien vers les informations du fabricant | https://www.msi.com/Monitor/MAG-322UP-QD-OLED-E16 |
|---|
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de dalle | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
|---|---|
| Taille de l'écran (cm) | 80.01 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 31.5 pouces |
| Technologie de synchronisation | FreeSync & G-SYNC |
| 3D | Non |
| Type HDR | HDR10 |
| Certification VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Fonctions IA | Amélioration graphique, vidéo et image |
Équipement image
Équipement image
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 80.01 cm / 31.5 pouces |
|---|---|
| Résolution de l'image | Ultra HD 4K |
| High Dynamic Range (HDR) | Oui |
| Écran actif | 394.73 mm x 699.48 mm |
| Résolution (pixels) | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution | Ultra HD 4K 3840 x 2160 pixels |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Temps de réaction (ms) | 0.03 ms |
| Temps de réponse informations supplémentaires | GTG (Gray to Gray) |
| Angle de vue horizontal | 178 ° |
| Angle de vue vertical | 178 ° |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Profondeur de couleur | 10-bit |
| Espace de couleur (DCI-P3) | 99 % |
| Espace de couleur (sRGB) | 138 % |
| Horizontal scanning rate max. | 390 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 165 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 699.48 mm |
| Visible size (vertical) | 394.73 mm |
| Espace de couleur (Adobe RGB) | 98 % |
| Nombre de couleurs | 1070000000 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 165 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement minimale (Hz) | 48 Hz |
| Pas de pixel | 0.1814 x 0.1814 mm |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
Équipement
Équipement
| Écran incurvé | Non |
|---|---|
| Écran tactile | Non |
| Webcam intégrée | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5° +15° |
| Fonction pivot | Oui |
| Support HDCP | Oui |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Bluetooth | Non |
| Caractéristiques particulières | MSI OLED Care 2.0 / Garantie de 3 ans contre le marquage / AI Vision |
| Eco-cheque | |
| Écran anti-reflet | Oui |
Connectivity
Connectivity
| Alimentation USB-C | Non |
|---|---|
| Puissance délivrée (Port 1) | 15 W |
| Mode DisplayPort alternatif (USB-C) | Oui |
| Connexions | 2x HDMI / 1x DisplayPort / 1x USB Type-C / 1x Sortie casque |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version DisplayPort | 1.4a |
| Hub USB intégré | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Type de produit | Écran de gaming |
|---|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Série | MAG |
| Type d'utilisation | Gaming |
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Largeur sans pied | 71.9 cm |
| Hauteur sans pied | 41.8 cm |
| Profondeur sans pied | 6.9 cm |
| Largeur de l'emballage | 95 cm |
| Hauteur de l'emballage | 53.8 cm |
| Profondeur de l'emballage | 19.8 cm |
| Circonférence de l'emballage | 242.2 cm |
| Poids de l'emballage | 12.34 kg |
| Emballage (L/H/P) | 95 cm / 53.8 cm / 19.8 cm |
| Dimensions sans pied (L/H/P) | 71.9 cm / 41.8 cm / 6.9 cm |
| Dimensions avec pied (L/H/P) | 71.9 cm / 59.4 cm / 24.2 cm |
| Largeur avec pied | 71.9 cm |
| Hauteur avec pied | 59.4 cm |
| Profondeur avec pied | 24.2 cm |
| Poids (selon le fabricant) | 7.7 kg |
| Poids | 7.7 kg |
| Contenu de la livraison | 1 x Écran / Cordon d'alimentation / Manuel / 1 x Câble DisplayPort (1.4a) / 4 x Vis VESA |
| Garantie | |
| Information supplémentaire de garantie | Garantie fabricant d'un an |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 9S6-3DD29A-041 |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Identifiant du modèle | 322UP QD-OLED E16 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | F |
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consommation en marche (SDR) | 32 W |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures (SDR) | 32 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation en marche (HDR) | 32 W |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures (HDR) | 35 kWh |
| Consommation éteint | 0.3 W |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Rapport d'écran (hauteur/largeur) | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 Pixels |
| Taille de l'écran (cm) | 80.01 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 31.5 pouces |
| Technologie de la dalle | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement de l'image (Hz) | 165 Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2026 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 3 ans |
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut garantir que les applications ou logiciels continueront de fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
Identification
Identification
| Art.-No | 2247012 |
|---|---|
| GTIN | 4711377319652 |