
Description de l’article
Description de l’article
Le frigo colonne OFR 311 de Domo est élégant et spacieux avec sa finition en blanche et son volume de 242 litres. Il te permet de stocker une grande quantité de nourriture pour nourrir toute ta famille d’aliments frais. Il s’installe aisément en pose-libre et dispose d’une porte réversible pour adapter le sens d’ouverture à la disposition de ta cuisine. Afin de ranger de façon efficace tes aliments, il dispose de 5 étagères en verre solides et d’un tiroir fraîcheur dans le bas. Tu règles et surveilles la température intérieure très facilement à l’aide de la molette située à l’intérieur. L’éclairage LED te permet de toujours clairement voir le contenu du frigo.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Frigo colonne |
|---|---|
| Type de construction | Non-encastré |
| Réfrigérant | R600a |
Compartiment de réfrigération
Compartiment de réfrigération
| Volume des compartiments réfrigérés | 242 l |
|---|---|
| Commande | Mécanique |
| Processus de dégivrage dans le compartiment de réfrigération | Manuel |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Joint antibactérien | Non |
| Nombre de tiroirs dans le compartiment de réfrigération | 1 |
| Nombre de bacs de porte | 4 |
| Nombre d'étagères réglables en hauteur dans le compartiment de réfrigération | 4 |
| Nombre d'étagères dans le compartiment de réfrigération | 5 |
| Matériau (étagères) | Verre |
| Zone fraîcheur 0°C pour une durée de conservation plus longue | Non |
| Fonction de refroidissement rapide | Non |
Compartiment de congélation
Compartiment de congélation
| Volume des compartiments congelés | 0 l |
|---|---|
| Nombre de compartiments de congélation | 0 |
| Dégivrage dans le compartiment de congélation | Manuel |
| No Frost | Non |
Équipement
Équipement
| Filtre à humidité | Non |
|---|---|
| Porte-bouteilles | Non |
| Raccordement à l'eau | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Compartiment congélateur | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Verrouillable | Non |
| Fixation de la porte du meuble | Droite, réversible |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Compatible avec application | Non |
| Écologique | Oui |
Affichage/commande
Affichage/commande
| Éléments de commande | Molette |
|---|---|
| Écran | Non |
| Contrôle de la température | Manuel, mécanique |
| Affichage de la température dans le compartiment de réfrigération | Non |
| Température réglable du compartiment de réfrigération | Oui |
| Alarme de température | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Tension d'entrée | 220-240 V |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) | 545 mm x 1430 mm x 555 mm |
|---|---|
| Compatible avec système | Non |
| Couleur (selon le fabriquant) | Blanc |
| Couleur (Base) | Blanc |
| Longueur du câble de raccordement | 1.6 m |
| Largeur | 545 mm |
| Hauteur | 1430 mm |
| Profondeur | 555 mm |
| Pieds réglables en hauteur | Oui - avant uniquement |
| Hauteur max. des pieds réglable | 19 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 36 kg |
| Poids | 36 kg |
| Contenu de la livraison | Réfrigérateur / Porte-œuf / Carte de garantie / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 575 mm / 1469 mm / 590 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Color Hex Code | #FFFFFF |
| Largeur de l'emballage | 575 mm |
| Hauteur de l'emballage | 1469 mm |
| Profondeur de l'emballage | 590 mm |
| Circonférence de l'emballage | 379.9 cm |
| Poids de l'emballage | 40000 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 202607 |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 255 237 0 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | D |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volume total | 242 l |
| Émission sonore | 39 dB(A) |
| Classe d'émission sonore (EU 2017/1369) | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/a) | 83 kWh |
| Classe climatique | Subtropical |
| Garde-manger (volume du compartiment) | 242 l |
Update policy
Update policy
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Non |
Identification
Identification
| Art.-No | 2154080 |
|---|---|
| GTIN | 4049011203198 |