
Description de l’article
Description de l’article
Ce réfrigérateur de table OK garantit une conservation efficace des aliments. Son volume total de 90 litres est divisé en un grand compartiment avec une étagère réglable, un tiroir et 3 compartiments de porte. Tu disposes ainsi de suffisamment d'espace pour ranger les fruits et légumes ainsi que les bouteilles et autres aliments. Tu contrôles manuellement le niveau de refroidissement à l'aide du bouton rotatif, pour que tes aliments soient toujours bien conservés. Ce réfrigérateur est également facile à nettoyer : tu essuies les clayettes en verre amovibles avec une éponge et tu nettoies le compartiment réfrigérateur en un rien de temps.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Frigo de table |
|---|---|
| Type de construction | Non-encastré |
| Réfrigérant | R600a |
Compartiment de réfrigération
Compartiment de réfrigération
| Volume des compartiments réfrigérés | 90 l |
|---|---|
| Commande | Mécanique |
| Processus de dégivrage dans le compartiment de réfrigération | Manuel |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Joint antibactérien | Non |
| Nombre de tiroirs dans le compartiment de réfrigération | 1 |
| Nombre de bacs de porte | 3 |
| Nombre d'étagères réglables en hauteur dans le compartiment de réfrigération | 1 |
| Nombre d'étagères dans le compartiment de réfrigération | 2 |
| Matériau (étagères) | Verre |
| Zone fraîcheur 0°C pour une durée de conservation plus longue | Non |
| Fonction de refroidissement rapide | Non |
Compartiment de congélation
Compartiment de congélation
| Volume des compartiments congelés | 0 l |
|---|---|
| Nombre de compartiments de congélation | 0 |
| Dégivrage dans le compartiment de congélation | Manuel |
| No Frost | Non |
Équipement
Équipement
| Filtre à humidité | Non |
|---|---|
| Porte-bouteilles | Non |
| Raccordement à l'eau | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Compartiment congélateur | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Verrouillable | Non |
| Fixation de la porte du meuble | Droite, réversible |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Compatible avec application | Non |
| Écologique | Non |
Affichage/commande
Affichage/commande
| Éléments de commande | Molette |
|---|---|
| Écran | Non |
| Contrôle de la température | Manuel, mécanique |
| Affichage de la température dans le compartiment de réfrigération | Non |
| Température réglable du compartiment de réfrigération | Oui |
| Alarme de température | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Tension d'entrée | 220-240 V |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) | 480 mm x 850 mm x 450 mm |
|---|---|
| Compatible avec système | Non |
| Couleur (selon le fabriquant) | Blanc |
| Couleur (Base) | Blanc |
| Longueur du câble de raccordement | 1.6 m |
| Largeur | 480 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Pieds réglables en hauteur | Oui - avant uniquement |
| Poids (selon le fabricant) | 20.8 kg |
| Poids | 20800 g |
| Contenu de la livraison | Réfrigérateur / Porte-œuf / Carte de garantie / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 49 cm / 89 cm / 46 cm |
| Garantie | 2 ans |
| Color Hex Code | #FFFFFF |
| Largeur de l'emballage | 49 cm |
| Hauteur de l'emballage | 89 cm |
| Profondeur de l'emballage | 46 cm |
| Circonférence de l'emballage | 279 cm |
| Poids de l'emballage | 21.5 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 202509 |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | E |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volume total | 90 l |
| Émission sonore | 39 dB(A) |
| Classe d'émission sonore (EU 2017/1369) | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/a) | 85 kWh |
| Classe climatique | Subtropical |
| Garde-manger (volume du compartiment) | 90 l |
Update policy
Update policy
| Année modèle | 2023 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Non |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2086894 |
|---|