
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | GSM |
|---|---|
| Système d'exploitation | Inconnu |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Nombre d'entrées dans le répertoire | 300 |
| Format carte SIM | SIM standard |
Affichage
Affichage
| Résolution (HxL) | 160 x 128 pixels |
|---|---|
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 128 pixels |
| Hauteur de résolution | 160 pixels |
| Écran couleur | Oui |
Caméra
Caméra
| Caméra arrière | Une caméra |
|---|---|
| Caméra avant | Non |
Fonctions
Fonctions
| Fonction seniors | Oui |
|---|---|
| Fonction mains libres | Oui |
| Radio FM | Non |
| Adapté aux prothèses auditives | Non |
| Fonction d'appel d'urgence | Oui |
| Dual SIM | Oui |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Wi-Fi intégré | Non |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | KX-TU110EXC |
|---|---|
| Couleur (Base) | Bleu |
| Couleur (selon le fabriquant) | Bleu |
| Largeur | 51 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Profondeur | 13.5 mm |
| Poids | 113 g |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Durée en conversation / en veille | 5 h / 9 jours |
|---|---|
| Autonomie en conversation | 5 h |
| Autonomie en veille | 9 jours |
| Capacité de la batterie | 1000 mAh |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 51 mm x 114 mm x 13.5 mm / - |
|---|---|
| Caractéristiques particulières | Lampe torche |
| Contenu de la livraison | GSM / Chargeur / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 120 mm / 200 mm / 50 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur de l'emballage | 120 mm |
| Hauteur de l'emballage | 200 mm |
| Profondeur de l'emballage | 50 mm |
| Circonférence de l'emballage | 54 cm |
| Poids de l'emballage | 200 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | KX-TU110EXC |
Identification
Identification
| Art.-No | 1862066 |
|---|---|
| GTIN | 5025232891863 |