
Financement
Le financement est proposé sous réserve d'approbation par Buy Way Personal Finance. L'avis légal est fourni par Buy Way et peut être consulté avant que le client ne commence le processus de financement.
Description de l’article
Description de l’article
Découvre la Smart TV Philips 55PUS7001/12 de 55 pouces (139 cm), conçue pour t’offrir une expérience de divertissement complète en Ultra HD 4K. Cette TV Philips combine simplicité, confort et qualité d’image. Grâce à sa résolution 4K, tu profites d’images nettes avec des détails précis et des couleurs éclatantes. L'écran LCD de ce téléviseur t'offre une grande qualité d’image pour regarder tes films, séries ou événements sportifs préférés. De plus, avec son innovant système Smart TV, elle te donne accès facilement à tes applications de streaming et contenus en ligne. Enfin, son design élégant aux bords fins s’intègre parfaitement dans ton intérieur, tandis que ses différentes connexions permettent de brancher facilement tes appareils externes.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smart TV |
|---|---|
| Type d'affichage | LCD |
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 139 cm / 55 pouces |
| Dimensions sans pied (L/H/P) | 122.6 cm / 70.5 cm / 8.8 cm |
| Résolution de l'image | Ultra HD 4K |
| Type HDR | HDR10+ |
| Smart TV | Oui |
| Système d'exploitation | Titan OS |
Équipement image
Équipement image
| Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 60 Hz |
| Optimalisation de l'image | Personnel, D'une clarté cristalline, Home Cinema, Éco, Jeu, HDR10+, Moniteur, Ultra-résolution, Pixel Precise Ultra HD |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage par LED | Oui |
| Technologie LED | Direct LED |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR 10+ |
Réception
Réception
| Récepteur DVB-T | Oui |
|---|---|
| Récepteur DVB-T2 | Oui |
| Récepteur DVB-T2-HD | Oui |
| Récepteur DVB-C | Oui |
| Récepteur DVB-C2 | Non |
| Récepteur DVB-S | Oui |
| Récepteur DVB-S2 | Oui |
| Types de réception | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Équipement
Équipement
| Conception de l'écran | Plat |
|---|---|
| HDMI-CEC | Oui |
| Plateforme de streaming | Amazon Prime Video |
| Programmation automatique des chaînes | Oui |
| Caractéristiques particulières | Mode Jeu, Coupure automatique de l'alimentation |
| Eco-cheque | Oui |
| Certifié CI+ | Oui |
| Compatible avec application | Oui |
Son
Son
| Puissance sonore | 10 W (RMS) |
|---|---|
| Système audio | Dolby MS12, Dolby Atmos, DTS:X |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Décodeur Surround | Dolby MS12, Dolby Atmos, DTS:X |
Connecteur(s) + Connecteur(s)s
Connecteur(s) + Connecteur(s)s
| Connexions | 1x RJ-45, 1x Casque, 3x HDMI, 2x USB 2.0, 1x Casque |
|---|---|
| Connecteurs HDMI | 3 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Raccordements disponibles | Interface commune Plus (Cl+) |
| Navigateur internet | Oui |
| Plateforme compatible | Amazon Alexa |
| Fonction internet | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV), Amazon Prime Video, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Domaine d'application du Smart Home | Smart TV |
|---|---|
| Compatible avec système | Bluetooth, Wifi, Ethernet/LAN |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur du pied | Noir |
| Norme VESA | 200 x 100 mm |
| Largeur sans pied | 122.6 cm |
| Hauteur sans pied | 70.5 cm |
| Profondeur sans pied | 8.8 cm |
| Dimensions avec pied (L/H/P) | 122.6 cm / 74.8 cm / 26 cm |
| Largeur avec pied | 122.6 cm |
| Hauteur avec pied | 74.8 cm |
| Profondeur avec pied | 26 cm |
| Poids sans pied | 9.5 kg |
| Poids avec pied | 9.64 kg |
| Contenu de la livraison | Téléviseur, télécommande, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Secteur, Câble: Secteur |
| Emballage (L/H/P) | 132 cm / 80.6 cm / 14.2 cm |
| Garantie | |
| Largeur de l'emballage | 132 cm |
| Hauteur de l'emballage | 80.6 cm |
| Profondeur de l'emballage | 14.2 cm |
| Circonférence de l'emballage | 321.6 cm |
| Poids de l'emballage | 12.97 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 55PUS7001/12 |
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
Données sur la consommation en énergie (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | E |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures (SDR) | 57 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures (HDR) | 81 kWh |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Catégorie d'écran | Télévision |
| Rapport d'écran (hauteur/largeur) | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran (cm) | 139 cm |
| Taille de l'écran (pouces) | 55 pouces |
| Technologie de la dalle | LED |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2026 |
|---|---|
| Date de lancement du produit | 2026-03-01 |
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
Identification
Identification
| Art.-No | 2244042 |
|---|---|
| GTIN | 8718863051627 |