
Description de l’article
Description de l’article
Avec le smartphone robuste Syco RS-404 en noir, tu affronteras sans problème les chantiers de construction ou les activités de plein air extrêmes. L'appareil est certifié IP69 pour la poussière et l'eau, ce qui le rend résistant à toutes sortes de conditions extrêmes telles que les nuages de poussière, l'immersion dans l'eau et la chaleur jusqu'à 80°C. De plus, tu verras clairement toutes les images grâce à l'écran HD de 5,45 pouces (13,8 cm). Le bon fonctionnement de ton système d'exploitation et de tes applications est également garanti avec Android 14. De plus, tu prends des photos de qualité avec l'appareil photo arrière de 13 MP et l'appareil photo avant de 8 MP. Grâce à la prise en charge de Face ID tu bénéficies d’une protection de tes données sûre. Enfin, le Dual-SIM te permet de parler à tes contacts professionnels et privés, par exemple, via le même appareil.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Octa Core |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.2 GHz |
| Capacité de la mémoire | 64 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
| Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 1.085 W/kg |
| Capteurs | Capteur d'accélération, capteur de gravité, capteur de lumière, capteur de proximité, capteur géomagnétique, boussole électronique |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 256 GB |
| Format carte SIM | nanoSIM |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie C : Entre 0.8 et 1.2 W/kg |
| Version du système d'exploitation | Android 14 |
| Fonctions IA | Aucune |
| Intelligence artificielle | Aucune |
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (cm) | 13.8 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 5.45 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 13.8 cm / 5.45 pouces |
| Résolution (HxL) | 720 x 1440 pixels |
| Écran | LCD Multi-Touch IPS Display |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 1440 pixels |
| Hauteur de résolution | 720 pixels |
| Rapport d'image | 18:9 |
| Écran incurvé | Non |
Caméra
Caméra
| Caméra arrière | Une caméra |
|---|---|
| Specificités caméra arrière | 13.0 megapixel |
| Caméra avant | Une caméra |
| Specificités caméra frontale | 8.0 megapixel |
| Zoom optique | Non |
| Zoom digital | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
| Résolution vidéo (pixels) | HD |
Fonctions
Fonctions
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
|---|---|
| Norme de réseaux | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Connexions | UBS-C, 3.5mm Jack |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | RS-404 |
|---|---|
| Certification IP | IP69 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (Base) | Noir |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Largeur | 157.2 mm |
| Hauteur | 14.3 mm |
| Profondeur | 76.8 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 257 g |
| Poids | 257 g |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de batterie/pile | Li-ion |
|---|---|
| Rechargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Capacité de la batterie | 4860 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 157.2 mm x 14.3 mm x 76.8 mm / 257 g |
|---|---|
| Écologique | Non |
| Contenu de la livraison | Syco RS-404, chargeur, câble USB-C, support SIM, cordon, manuel d'utilisation, instructions multifonctions, carte de garantie, instructions de chargement, carte de sécurité |
| Emballage (L/H/P) | 9.8 cm / 18.6 cm / 5.35 cm |
| Garantie | 2 ans |
| Réconditionné | Non |
| Largeur de l'emballage | 9.8 cm |
| Hauteur de l'emballage | 18.6 cm |
| Profondeur de l'emballage | 5.35 cm |
| Circonférence de l'emballage | 48.9 cm |
| Poids de l'emballage | 450 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | RS404 |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 2 ans |
Sustainability
Sustainability
| Réconditionné | Non |
|---|
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2149502 |
|---|