
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Tensiomètre |
|---|---|
| Type de mesure | Systole / Diastole / Pouls |
| Nombre d'emplacements de mémoire | 90 x 2 |
| Détection de l'arythmie cardiaque | Oui |
| Classification OMS | Oui |
| Affichage de la valeur moyenne | Oui |
Équipement
Équipement
| Taille du brassard | 220 - 360 mm |
|---|---|
| Sortie vocale | Non |
| Taille de la police | Grand |
| Signal sonore à la fin de la mesure | Non |
| Connexion PC | Non |
| Arrêt automatique | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Affichage de la date/l'heure | Oui |
| Écologique | Non |
| Compatible avec application | Non |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Type de fonctionnement | Pile |
|---|---|
| Nombre de piles nécessaires | 4 |
| Type de batterie/pile | AA |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Largeur | 13 cm |
|---|---|
| Hauteur | 6 cm |
| Profondeur | 11 cm |
| Couleur (selon le fabriquant) | Blanc |
| Couleur (Base) | Blanc |
| Poids (selon le fabricant) | 300 g |
| Poids | 300 g |
| Contenu de la livraison | Tensiomètre / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 130 mm / 160 mm / 100 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur de l'emballage | 130 mm |
| Hauteur de l'emballage | 160 mm |
| Profondeur de l'emballage | 100 mm |
| Circonférence de l'emballage | 62 cm |
| Poids de l'emballage | 0.680 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | BU 512 |
Identification
Identification
| Art.-No | 1817872 |
|---|---|
| GTIN | 4015588511622 |