
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Update policy
Update policy
| Année modèle | 2023 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 4 ans |
| Update policy | Via l'application |
Technical features
Technical features
| Type de produit | Sonnette vidéo |
|---|
Equipment
Equipment
| Compatible avec application | Oui |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Android / iOS |
| Normes Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Commande vocale | Oui |
| Certification IP | IP64 |
| Écologique | Non |
Power supply
Power supply
| Type de fonctionnement | Pile |
|---|---|
| Type de batterie/pile | Li-ion |
| Nombre de piles nécessaires | 1 |
| Frequency | 2.4 GHz |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Domaine d'application du Smart Home | Sonnettes |
|---|---|
| Plateforme compatible | Google Assistant |
| Compatible avec système | Oui |
| Matériau | Plastic |
| Largeur | 146 mm |
| Hauteur | 35.5 mm |
| Profondeur | 54.5 mm |
| Couleur (selon le fabriquant) | Noir |
| Couleur (Base) | Noir |
| Poids (selon le fabricant) | 280 g |
| Poids | 280 g |
| Contenu de la livraison | Sonnette vidéo / Hub / Batterie / Adaptateur secteur / Adaptateur USB / Câble USB / Câble Ethernet RJ45 / Gabarits de montage d'inclinaison / Gabarits de montage / Supports de montage / Cale de montage 15° / Goupille d'enlèvement de la sonnette / Vis et ancrages / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 248.5 mm / 81.5 mm / 174.5 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur de l'emballage | 248.5 mm |
| Hauteur de l'emballage | 81.5 mm |
| Profondeur de l'emballage | 174.5 mm |
| Circonférence de l'emballage | 76.05 cm |
| Poids de l'emballage | 700 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | TAPO D230S1 |
Identification
Identification
| Art.-No | 2077777 |
|---|---|
| GTIN | 4897098685686 |