
Description de l’article
Description de l’article
Le Redmi 15C 128 Go bleu de Xiaomi allie performance et praticité dans un design élégant. Son processeur MediaTek Helio G81-Ultra, couplé à 4 Go de RAM, offre une navigation fluide entre applications, gaming et streaming vidéo. L'espace de stockage de 128 Go, extensible jusqu'à 1 To via microSD, accueille toutes tes photos, vidéos et données personnelles. Le grand écran HD+ de 6,9 pouces avec rafraîchissement 120 Hz délivre des images nettes et des mouvements parfaitement fluides. Côté images, l'appareil photo principal 50 MP capture des clichés détaillés, tandis que la caméra frontale 8 MP excelle pour les selfies. De plus, la sécurité est assurée par reconnaissance faciale et capteur d'empreintes digitales. Enfin, la batterie haute capacité 6000 mAh avec charge rapide garantit une autonomie exceptionnelle pour plusieurs jours.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.0 GHz |
| Capacité de la mémoire | 128 GB |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 4 GB |
| Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 0,994 W/kg |
| Capteurs | Accéléromètre ; Capteur de lumière ; Boussole ; Podomètre |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Format carte SIM | nanoSIM |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie C : Entre 0.8 et 1.2 W/kg |
| Intelligence artificielle | AI Ready |
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (cm) | 17.52 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 17.52 cm / 6.9 pouces |
| Résolution (HxL) | 1600 x 720 pixels |
| Écran | HD+; Dot Drop |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 720 pixels |
| Hauteur de résolution | 1600 pixels |
| Densité de pixels | 320 ppi |
| Rapport d'image | 20:9 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
| Écran anti-rayures | Non |
| Écran incurvé | Non |
| Écran tactile | Oui |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
Caméra
Caméra
| Specificités caméra arrière | 50 + 5 MP |
|---|---|
| Caméra avant | Une caméra |
| Specificités caméra frontale | 8 MP |
| Zoom optique | Non |
| Zoom digital | Oui |
| Zoom optique (3D) | Non |
| Mise au point automatique | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Effets de caméra | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Capteur d'image | nvt |
| Stabilisateur d'image | Non |
| Résolution vidéo (pixels) | Full HD |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Enregistrement vidéo HD | Oui |
Fonctions
Fonctions
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
| Fonctions supplémentaires | FM Radio |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
|---|---|
| Norme de réseaux | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Connexions | USB-C |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | Smartphone |
|---|---|
| Matériau (encadrement) | Plastique |
| Certification IP | IP64 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (Base) | Bleu |
| Couleur (selon le fabriquant) | Bleu |
| Conception | Candybar |
| Largeur | 8.11 cm |
| Hauteur | 17.32 cm |
| Profondeur | 0.82 cm |
| Poids | 211 g |
| Color Hex Code | #0000FF |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Rechargement via port USB-C (Power Delivery (PD)) | Oui |
| Puissance minimale pour la recharge via USB-C (W) | 5 W |
| Puissance maximale pour la recharge via USB-C (W) | 33 W |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Type de batterie/pile | Lithium-polymeer |
| Rechargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | A |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Autonomie de la batterie après un cycle de recharge complet (h:min) | 77:49 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | A |
| Classe de réparabilité | C |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 1000 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP64 |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Largeur de l'emballage | 9.5 cm |
|---|---|
| Hauteur de l'emballage | 18.7 cm |
| Profondeur de l'emballage | 4.2 cm |
| Circonférence de l'emballage | 46.1 cm |
| Poids de l'emballage | 320 g |
| Emballage (L/H/P) | 9.5 cm / 18.7 cm / 4.2 cm |
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 8.11 cm x 17.32 cm x 0.82 cm / - |
| Carte SIM incluse | Non |
| Écologique | Oui |
| Contenu de la livraison | Téléphone mobile ; câble USB Type-C ; outil d'éjection de la carte SIM ; housse de protection ; guide de démarrage rapide et carte de garantie ; informations de sécurité. |
| Garantie | 2 ans |
| Information supplémentaire de garantie | Pas d'informations supplémentaires |
| Série | Redmi 15C |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 69193 |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2025 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 4 ans |
| Application/service requis pour l'utilisation de l'appareil | Non |
| Nécessite le partage d'informations de l’utilisateur | Oui |
| Appareils compatibles | nvt |
| Additional update-information | Mise à jour trimestrielle |
Sustainability
Sustainability
| BetterWay. Remplit les critères de | BetterWay Smartphones |
|---|---|
| Pourquoi BetterWay ? | Les smartphones BetterWay ont un indice de réparation de 7/10 ou plus. Une note plus élevée signifie que ces produits sont plus faciles à réparer. Ces produits sont BetterWay, car la réparation est généralement plus écologique que le remplacement. |
Identification
Identification
| Art.-No | 2191407 |
|---|---|
| GTIN | 6932554455392 |