
Description de l’article
Description de l’article
Tu profiteras plus longtemps de tes contenus et étudieras plus efficacement avec la tablette Lenovo Tab Plus en finition grise. L'écran de 11,5 pouces (29,2 cm) offre une excellente reproduction des couleurs et une résolution 2K qui permet d'afficher les moindres détails. De plus, la luminosité élevée (jusqu'à 400 nits) garantit une vision cristalline à tout moment. La tablette est équipée d'un puissant processeur MediaTek Helio G99 à huit cœurs, cadencé à 2,2 GHz, ainsi que de 8 Go de RAM pour faire tourner toutes les applications en douceur. Le tout est logé dans un boîtier fin avec un support intégré. Pas besoin d'emporter un chargeur : grâce à sa puissante batterie de 8600 mAh, la Lenovo Tab Plus peut tenir jusqu'à 12 heures.
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (pouces) | 11.5 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 2000 x 1200 |
| Taille de l'écran (cm) | 29.2 cm |
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 29.2 cm / 11.5 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type d'écran | Écran brillant |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Écran anti-rayures | Oui |
| Écran tactile | Oui |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
|---|
Processeur
Processeur
| Processeur | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| Marque du processeur | MediaTek |
| Numéro de processeur | G99 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.20 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
Disque dur
Disque dur
| 1er disque | Mémoire interne , 128 GB |
|---|---|
| Type du 1er disque de stockage | Mémoire interne |
| Capacité du 1er disque de stockage | 128 GB |
Connectivité
Connectivité
| Connexions | USB-C Chargeur / Jack audio |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Normes Wi-Fi | WiFi 5 (802.11AC) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Module GPS intégré | Oui |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Android |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | 14 |
| Puissance haut-parleur(s) | Oui |
| Fente pour carte SIM/e-SIM | Non |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Stylet | Non |
| Écologique | Non |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | F |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
Caméra
Caméra
| Reconnaissance faciale | Oui |
|---|---|
| Caméra avant | Oui |
| Specificités caméra frontale | 8.0 megapixel |
| Caméra arrière | Une caméra |
| Specificités caméra arrière | 8.0 megapixel |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Autonomie de la batterie | 12 h |
|---|---|
| Type de batterie/pile | Li-po |
| Capacité de la batterie | 8600 mAh |
| Durée de charge | 3 h |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Hauteur | 7.7 mm |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 268.3 mm x 7.7 mm x 174.2 mm / 650 g |
| Couleur (Base) | Gris |
| Couleur (selon le fabriquant) | Gris |
| Contenu de la livraison | Tablette / Sleeve / Câble USB-C vers USB-C / Manuel |
| Largeur | 268.3 mm |
| Profondeur | 174.2 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 650 g |
| Poids | 650 g |
| Type de produit | Tablette |
| Garantie | 2 ans |
| Manufacturer Part Number (MPN) | ZADX0142SE |
| Variant | Tab Plus 8/128GB + Pochette |
| Color Hex Code | #808080 |
| Emballage (L/H/P) | 280 mm / 180 mm / 50 mm |
| Largeur de l'emballage | 280 mm |
| Hauteur de l'emballage | 180 mm |
| Profondeur de l'emballage | 50 mm |
| Circonférence de l'emballage | 74 cm |
| Poids de l'emballage | 1180 g |
Identification
Identification
| Art.-No | 2140204 |
|---|---|
| GTIN | 0198153907663 |