MOTOROLA Moto E15 - 64 GB - Denim Blue
L'avis de nos experts
(+) Bonne autonomie : la batterie de 5 200 mAh offre jusqu’à 48 heures d’utilisation moyenne sans recharge.
(+) Images fluides : l'écran HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz offre un affichage fluide.
(+) Photos nettes : le capteur arrière de 32 MP, assisté par l’IA, capture des images nettes, même en basse lumière.
(-) Mémoire vive limitée : avec seulement 2 Go de RAM, le multitâche peut ralentir lors de l’utilisation d’applications exigeantes.
(-) Pas de paiement sans contact : l’absence de puce NFC empêche l’utilisation du smartphone pour les paiements sans contact.
Design simple et affichage confortable
Le Motorola Moto E15 Denim Blue a un design épuré et pratique. Son écran HD+ de 6,67 pouces offre des images claires et vives, parfaites pour regarder des vidéos et des photos. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tu profites de transitions fluides et d'une expérience visuelle agréable. L'écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 3, qui renforce la résistance aux rayures et aux petits chocs du quotidien.
Performances stables et stockage extensible
Le Moto E15 est équipé du processeur MediaTek Helio G81 Extreme, qui garantit des performances fiables pour un usage quotidien. Avec 2 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, tu as suffisamment d’espace pour tes applications, photos et vidéos. Besoin de plus ? Tu peux étendre la capacité jusqu’à 1 To via une carte microSD. À noter : les 2 Go de RAM peuvent montrer leurs limites en cas de multitâche intensif.
Double caméra pour des clichés réussis
Capture chaque moment avec précision grâce à l’appareil photo principal de 32 MP du Moto E15. Assistée par l’intelligence artificielle, la caméra ajuste automatiquement les réglages pour offrir des images nettes, même en faible lumière. À l’avant, la caméra de 8 MP garantit des selfies clairs et des appels vidéo de qualité. Enfin, des fonctions comme le mode HDR et le mode portrait ajoutent une touche pro à tes photos.
Pensé pour te simplifier la vie
Le Moto E15 intègre des fonctionnalités pratiques comme un lecteur d’empreintes latéral et la reconnaissance faciale, pour un déverrouillage à la fois rapide et sécurisé. Sa certification IP54 le protège contre la poussière et les éclaboussures. Grâce à sa batterie de 5 200 mAh et à la charge rapide 18 W, tu profites d’une autonomie prolongée et d’un rechargement efficace.
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | MediaTek Helio G81 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.0 GHz |
| Capacité de la mémoire | 64 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 2 GB |
| Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 0.93 W/kg |
| Capteurs | Oui |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Simlock libre | Oui |
| Format carte SIM | nanoSIM |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie C : Entre 0.8 et 1.2 W/kg |
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Taille de l'écran (cm) | 16.94 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 16.94 cm / 6.67 pouces |
| Résolution (HxL) | 720 x 1612 pixels |
| Écran | HD+ |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 1612 pixels |
| Hauteur de résolution | 720 pixels |
| Rapport d'image | 20:9 |
| Écran couleur | Oui |
| Écran incurvé | Non |
| Écran tactile | Oui |
| Caméra arrière | Deux caméras |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière | 32 megapixel |
| Specificités caméra arrière | 32.0 megapixel |
| Caméra avant | Une caméra |
| Résolution de la caméra avant | 8 megapixel |
| Specificités caméra frontale | 8.0 megapixel |
| Zoom optique | Non |
| Zoom digital | Non |
| Mise au point automatique | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Effets de caméra | Oui |
| Fonctions de la caméra | Mode portrait |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution vidéo (pixels) | Full HD+ |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
| Near Field Communication (NFC) | Non |
|---|---|
| Norme de réseaux | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Connexions | USB Type-C |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Modèle | E15 |
|---|---|
| Certification IP | IP54 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (selon le fabriquant) | Denim Blue |
| Largeur | 75.98 mm |
| Hauteur | 165.67 mm |
| Profondeur | 8.17 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 189 g |
| Poids | 189 g |
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | A |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Autonomie de la batterie après un cycle de recharge complet (h:min) | 68:26 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | B |
| Classe de réparabilité | B |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 1000 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP54 |
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 75.98 mm x 165.67 mm x 8.17 mm / 189 g |
|---|---|
| Carte SIM incluse | Non |
| Écologique | Oui |
| Contenu de la livraison | moto e15, étui de protection Câble USB Type-C (1 mètre) Kit d'outils SIM, guide rapide |
| Emballage (L/H/P) | 94.8 mm / 177.8 mm / 33.5 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Information supplémentaire de garantie | 2 jaar |
| Série | E15 |
| Largeur de l'emballage | 94.8 mm |
| Hauteur de l'emballage | 177.8 mm |
| Profondeur de l'emballage | 33.5 mm |
| Circonférence de l'emballage | 43.44 cm |
| Poids de l'emballage | 333 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | PB6S0013FR |
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 2 ans |
| Application/service requis pour l'utilisation de l'appareil | Non |
| Nécessite le partage d'informations de l’utilisateur | Non |
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
| Pourquoi BetterWay ? | Les smartphones BetterWay ont un indice de réparation de 7/10 ou plus. Une note plus élevée signifie que ces produits sont plus faciles à réparer. Ces produits sont BetterWay, car la réparation est généralement plus écologique que le remplacement. |
|---|---|
| Réconditionné | Non |
| Indice de réparabilité | 7.3 |
| Identifiant de produit | 2167818 |
|---|---|





