
Description de l’article
Description de l’article
Le Motorola moto g05 Denim Blue t’offre un divertissement immersif dans un boîtier élégant. Il est doté d'une finition en cuir vegan hydrofuge et d'un écran HD+ de 6,67 pouces (16,9 cm) particulièrement lumineux. Tu profiteras partout d'images claires et lumineuses : l'écran offre un contraste riche et saturé grâce à la fonction Colour Boost et une bonne visibilité jusqu'à 1 000 nits grâce au mode automatique High Brightness. Tu prendras des photos éclatantes quelle que soit la luminosité grâce à l'appareil photo de 50 MP doté de la technologie Quad Pixel, qui ne manquera aucun détail époustouflant. De plus, le mode portrait optimisé par l'IA te permet de créer des souvenirs de qualité professionnelle. Enfin, profite de la puissance de la batterie de 5200mAh qui dure jusqu'à 2 jours et prend en charge la charge rapide.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | MediaTek Helio G81 |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2.0 GHz |
| Capacité de la mémoire | 64 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 4 GB |
| Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 0.93 W/kg |
| Capteurs | Oui |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Simlock libre | Oui |
| Format carte SIM | nanoSIM |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie C : Entre 0.8 et 1.2 W/kg |
| Version du système d'exploitation | 15 |
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (cm) | 16.94 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 16.94 cm / 6.67 pouces |
| Résolution (HxL) | 720 x 1612 pixels |
| Écran | HD+ |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 1612 pixels |
| Hauteur de résolution | 720 pixels |
| Rapport d'image | 20:10 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 90 Hz |
| Écran couleur | Oui |
| Écran incurvé | Non |
| Écran tactile | Oui |
Caméra
Caméra
| Caméra arrière | Deux caméras |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière | 50 megapixel |
| Specificités caméra arrière | 50.0 megapixel |
| Caméra avant | Une caméra |
| Résolution de la caméra avant | 8 megapixel |
| Specificités caméra frontale | 8.0 megapixel |
| Zoom optique | Non |
| Zoom digital | Non |
| Mise au point automatique | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Effets de caméra | Oui |
| Fonctions de la caméra | Mode portrait |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution vidéo (pixels) | Full HD+ |
| Enregistrement vidéo | Oui |
Fonctions
Fonctions
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Near Field Communication (NFC) | Non |
|---|---|
| Norme de réseaux | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Connexions | USB Type-C |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | G05 |
|---|---|
| Certification IP | IP54 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (Base) | Bleu |
| Couleur (selon le fabriquant) | Bleu |
| Largeur | 75.98 mm |
| Hauteur | 165.67 mm |
| Profondeur | 8.17 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 189 g |
| Poids | 189 g |
| Color Hex Code | #0000FF |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Type de batterie/pile | Li-Po |
| Rechargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | A |
|---|---|
| Code couleur de la classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Échelle d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Autonomie de la batterie après un cycle de recharge complet (h:min) | 60:22 |
| Classe de fiabilité des chutes répétées | B |
| Classe de réparabilité | B |
| Nombre de cycles de charge | ≥ 1000 |
| Indice de protection contre la poussière et l'eau | IP54 |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Largeur de l'emballage | 94.8 mm |
|---|---|
| Hauteur de l'emballage | 177.8 mm |
| Profondeur de l'emballage | 33.5 mm |
| Circonférence de l'emballage | 43.44 cm |
| Poids de l'emballage | 333 g |
| Emballage (L/H/P) | 94.8 mm / 177.8 mm / 33.5 mm |
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 75.98 mm x 165.67 mm x 8.17 mm / 189 g |
| Carte SIM incluse | Non |
| Écologique | Oui |
| Contenu de la livraison | otorola moto g05, étui de protection, câble USB Type-C (1 mètre), kit d'outils SIM, guide rapide |
| Garantie | 2 ans |
| Information supplémentaire de garantie | 2 jaar |
| Série | G05 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | PB6L0036FR |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|---|
| Durée min. des mises à jour logicielles au lancement du produit | 2 ans |
| Application/service requis pour l'utilisation de l'appareil | Non |
| Nécessite le partage d'informations de l’utilisateur | Non |
| Additional update-information | MediaMarkt ne peut pas garantir que les applications/logiciels continueront à fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du produit. Cela dépend de la politique du fabricant. |
Sustainability
Sustainability
| Réconditionné | Non |
|---|
Identification
Identification
| Art.-No | 2166008 |
|---|---|
| GTIN | 0840023291784 |