
Description de l’article
Description de l’article
Le smartphone OnePlus Nord CE4 Lite au design Super Silver répond à tous tes besoins en matière de divertissement quotidien. L'écran incroyablement clair de 6,67 pouces (16,94 cm) offre des images de qualité FHD et une luminosité maximale de 2 100 nits. Tu pourras donc toujours tout voir clairement aussi bien en plein jour que dans l’obscurité. L'appareil photo principal LYT-600 de 50 MP développé par Sony te permet de prendre des photos et des vidéos de grande qualité. L’imposante batterie est conçue pour le plaisir tout au long de la journée : après 50 minutes, elle est complètement chargée et tu bénéficies alors de 50 heures de divertissement. Enfin, tu disposes d'un puissant processeur octa-core, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.
Spécifications
Spécifications
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Système d'exploitation | Système d'exploitation propriétaire |
| Processeur | Octa Core |
| Fréquence du processeur (Maximale) | 2 x 2.20 GHz - 6 x 1.80 GHz |
| Capacité de la mémoire | 256 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Format de la carte mémoire | microSD |
| Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
| Capteurs | Oui |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Simlock libre | Oui |
| Format carte SIM | nanoSIM |
| Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie D : Entre 1.2 et 1.6 W/kg |
| Version du système d'exploitation | 14 |
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (cm) | 16.94 cm |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 pouces |
| Taille de l'écran (cm/pouce) | 16.94 cm / 6.67 pouces |
| Résolution (HxL) | 2400 x 1080 pixels |
| Écran | Amoled |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Largeur de résolution | 1080 pixels |
| Hauteur de résolution | 2400 pixels |
| Rapport d'image | 20:9 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
| Écran couleur | Oui |
| Écran incurvé | Non |
| Écran tactile | Oui |
Caméra
Caméra
| Caméra arrière | Deux caméras |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière | 50 megapixel |
| Specificités caméra arrière | 50.0 megapixel + 2.0 megapixel |
| Caméra avant | Une caméra |
| Résolution de la caméra avant | 16 megapixel |
| Specificités caméra frontale | 16.0 megapixel |
| Zoom optique | Ja |
| Zoom digital | Ja |
| Flash intégré | Oui |
| Fonctions de la caméra | Mode portrait |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution vidéo (pixels) | Full-HD |
Fonctions
Fonctions
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Module GPS intégré | Oui |
| Dual SIM | Oui |
Données + Connecteur(s)
Données + Connecteur(s)
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
|---|---|
| Norme de réseaux | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Connexions | USB-C |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Boîtier
Boîtier
| Modèle | Nord CE4 |
|---|---|
| Certification IP | IP54 |
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
| Couleur (Base) | Gris |
| Couleur (selon le fabriquant) | Argenté |
| Largeur | 75.5 mm |
| Hauteur | 162.9 mm |
| Profondeur | 8.1 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 191 g |
| Poids | 191 g |
| Color Hex Code | #C0C0C0 |
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
| Rechargeable via port USB-C | Oui |
|---|---|
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Type de batterie/pile | Li-Po |
| Rechargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 75.5 mm x 162.9 mm x 8.1 mm / 191 g |
|---|---|
| Carte SIM incluse | Non |
| Caractéristiques particulières | Aqua Touch |
| Écologique | Non |
| Contenu de la livraison | Smartphone / Câble USB-C / Manuel |
| Emballage (L/H/P) | 98 mm / 184 mm / 37.5 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur de l'emballage | 98 mm |
| Hauteur de l'emballage | 184 mm |
| Profondeur de l'emballage | 37.5 mm |
| Circonférence de l'emballage | 45.5 cm |
| Poids de l'emballage | 431.8 g |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5011110199 |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2024 |
|---|
Sustainability
Sustainability
| Réconditionné | Non |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 7.5 |
Identification
Identification
| Identifiant de produit | 2142308 |
|---|