
Description de l’article
Description de l’article
Spécifications
Spécifications
Affichage
Affichage
| Taille de l'écran (pouce) | 12.4 pouces |
|---|---|
| Résolution (pixels) | 2800 x 1752 |
| Taille de l'écran (cm) | 31.5 cm |
| Taille de l’écran (cm/pouce) | 31.5 cm / 12.4 pouces |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Type de dalle | AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) |
| Type d'écran | Écran brillant |
| Caractéristiques de l'écran | 120 Hz |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Traitement anti-rayures | Oui |
| Écran tactile | Oui |
Mémoire vive
Mémoire vive
| Taille de la mémoire (RAM) | 12 GB |
|---|
Processeur
Processeur
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 |
|---|---|
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Numéro de processeur | 8cx Gen 2 |
| Fréquence d'horloge du processeur (Maximal) | 2.40 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
Disque dur
Disque dur
| 1er disque | Mémoire interne , 512 GB |
|---|---|
| Type du 1er disque | Mémoire interne |
| Capacité du 1er disque | 512 GB |
Connectivité
Connectivité
| Raccords | USB-C |
|---|---|
| Lecteur de cartes | Oui |
| Type de carte mémoire | microSD |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| WLAN (normes) | WiFi 6E (802.11AX) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
Équipement
Équipement
| Système d'exploitation | Android |
|---|---|
| Information supplémentaire pour le système d'exploitation | Android |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs | Oui |
| Format carte SIM | eSim |
| Fente pour carte SIM | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Stylo | Oui |
| Eco-cheques | Non |
Caméra
Caméra
| Reconnaissance faciale | Oui |
|---|---|
| Caméra avant | Oui |
| Specs caméra frontale | 12.0 megapixel |
| Caméra arrière | Single Cam |
| Specs caméra arrière | 13.0 megapixel |
Politique de mise à jour
Politique de mise à jour
| Année modèle | 2023 |
|---|---|
| Product Introduction date | 2023-07-26 |
| Manufacturer-supported software updates | Oui |
| Min. duration of supported software updates | 4 ans |
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
| Hauteur | 185.4 mm |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) / Poids | 285.4 mm x 185.4 mm x 5.7 mm / 600 g |
| Standard téléphone mobile | No |
| Couleur (Base) | Noir |
| Contenu de la livraison | Tablette / S Pen / Câble USB-C (1.8m) / Manuel |
| Largeur | 285.4 mm |
| Profondeur | 5.7 mm |
| Poids (selon le fabricant) | 600 g |
| Poids | 600 g |
| Type de produit | Tablette |
| Garantie | 2 ans |
| Manufacturer Part Number (MPN) | SM-X816BZAEEUB |
| Emballage (L/H/P) | 864 mm / 62 mm / 169.7 mm |
| Width of packed product | 864 mm |
| Height of packed product | 62 mm |
| Depth of packed product | 169.7 mm |
| Girth measurement | 132.74 cm |
| Weight of packed product | 800 g |
Identification
Identification
| Art.-No | 2080986 |
|---|---|
| GTIN | 8806095082783 |